ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июля 2020г. № 523
“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 1 полугодие 2020 года”
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, с п.4 ст. 18, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка № 375/54 от 28.01.2015г., постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 1 полугодие 2020 года. (Приложение №1)
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2020 года. (Приложение №2)
3.Направить отчет об исполнении бюджета и сведения о муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 1 полугодие 2020 года в Собрание представителей городского поселения Смышляевка для принятия к сведению.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой поселок».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Смышляевка В.М. Брызгалов
Приложение 1
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 273 515 994,90 | 64 516 022,40 | 208 999 972,50 |
в том числе: | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 44 622 000,00 | 20 169 222,66 | 24 452 777,34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 40 000,00 | 9 743,94 | 30 256,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 800 000,00 | 166 654,47 | 633 345,53 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 1 763 000,00 | 1 041 762,84 | 721 237,16 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 12 000,00 | 6 816,03 | 5 183,97 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 3 419 000,00 | 1 357 596,61 | 2 061 403,39 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | 100,00 | -207 346,67 | 207 446,67 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 4 000,00 | 250,00 | 3 750,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 8 143 000,00 | 994 903,97 | 7 148 096,03 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 65 953 300,00 | 22 468 339,45 | 43 484 960,55 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 35 012 000,00 | 3 231 467,23 | 31 780 532,77 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 258 10804020010000110 | 130 000,00 | 25 390,00 | 104 610,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 258 11105013130000120 | 8 140 814,33 | 1 962 997,30 | 6 177 817,03 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 258 11107015130000120 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 258 11109045130000120 | 156 049,00 | 21 017,33 | 135 031,67 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 258 11406013130000430 | 750 000,00 | 737 538,87 | 12 461,13 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 182 11610123010131140 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 258 20215001130000150 | 638 951,00 | 638 951,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 258 20220041130000150 | 100 500 000,00 | 7 970 371,71 | 92 529 628,29 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 258 20229999130000150 | 1 852 134,90 | 0,00 | 1 852 134,90 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 258 20235118130000150 | 854 480,00 | 427 240,00 | 427 240,00 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений | 010 | 258 20705010130000150 | 636 185,67 | 636 185,67 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 258 21805030130000150 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 258 21860010130000150 | 0,00 | 2 831 919,99 | 0,00
|
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | X | 276 647 556,51 | 75 356 225,07 | 201 291 331,44 |
в том числе: | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 121 | 1 334 256,00 | 700 059,29 | 634 196,71 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 129 | 402 944,00 | 211 417,93 | 191 526,07 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 121 | 978 263,00 | 562 466,19 | 415 796,81 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 288 0103 9010011000 123 | 300 000,00 | 75 000,00 | 225 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 129 | 295 437,00 | 169 864,80 | 125 572,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 288 0103 9010011000 244 | 18 100,00 | 13 100,00 | 5 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 121 | 17 656 000,00 | 9 785 821,80 | 7 870 178,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 129 | 5 332 000,00 | 1 906 629,35 | 3 425 370,65 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0104 9010011000 243 | 299 260,46 | 89 778,14 | 209 482,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0104 9010011000 244 | 3 609 339,54 | 1 445 616,33 | 2 163 723,21 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 258 0104 9010011000 851 | 16 000,00 | 7 974,00 | 8 026,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 258 0104 9010011000 852 | 12 000,00 | 5 789,00 | 6 211,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 258 0104 9010011000 853 | 222 000,00 | 150 000,00 | 72 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 121 | 2 514 000,00 | 1 436 056,11 | 1 077 943,89 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 121 | 978 263,00 | 502 034,33 | 476 228,67 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 129 | 760 000,00 | 432 041,03 | 327 958,97 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 129 | 296 237,00 | 151 614,38 | 144 622,62 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 285 0106 9010011000 244 | 570 000,00 | 390 805,74 | 179 194,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 289 0106 9010011000 244 | 16 300,00 | 11 300,00 | 5 000,00 |
Специальные расходы | 200 | 258 0107 9010092000 880 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
Резервные средства | 200 | 258 0111 9010079900 870 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0113 9010060000 611 | 17 500 000,00 | 9 174 000,00 | 8 326 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0113 9010060000 612 | 500 000,00 | 13 555,50 | 486 444,50 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 258 0113 9010093000 831 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 121 | 736 190,00 | 521 368,52 | 214 821,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 129 | 222 330,00 | 156 246,25 | 66 083,75 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 121 | 637 082,00 | 271 879,88 | 365 202,12 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0203 9010051180 122 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 129 | 192 398,00 | 80 899,69 | 111 498,31 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0203 9010051180 244 | 15 000,00 | 2 103,66 | 12 896,34 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0309 4010020000 244 | 1 050 000,00 | 178 185,90 | 871 814,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0310 4020020000 244 | 1 150 000,00 | 49 500,00 | 1 100 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0314 4030020000 244 | 1 020 000,00 | 200 000,00 | 820 000,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 258 0314 4030095000 123 | 900 000,00 | 461 666,21 | 438 333,79 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0401 9040020000 244 | 200 000,00 | 30 582,17 | 169 417,83 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 0405 9040060000 811 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 3700020000 244 | 17 528 688,52 | 825 376,56 | 16 703 311,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 37000S3270 244 | 102 971 311,48 | 8 606 557,38 | 94 364 754,10 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0409 37000S3270 540 | 2 831 919,99 | 2 831 919,99 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0412 9040020000 244 | 532 617,18 | 0,00 | 532 617,18 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0412 90400S3650 244 | 2 319 517,72 | 0,00 | 2 319 517,72 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0501 9050020000 243 | 540 000,00 | 200 435,40 | 339 564,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0501 9050020000 244 | 6 860 000,00 | 738 055,00 | 6 121 945,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0502 9050020000 244 | 1 000 000,00 | 524 343,03 | 475 656,97 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3610020000 244 | 16 840 461,62 | 7 416 313,31 | 9 424 148,31 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3620020000 244 | 4 000 000,00 | 2 560 987,50 | 1 439 012,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3630020000 244 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3640020000 244 | 2 000 000,00 | 8 500,00 | 1 991 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3650020000 244 | 7 749 600,00 | 4 535 630,65 | 3 213 969,35 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0707 3900060000 611 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0707 9070020000 244 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0801 9080020000 244 | 112 300,00 | 15 000,00 | 97 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 9080060000 611 | 20 750 000,00 | 8 397 700,00 | 12 352 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0801 9080060000 612 | 2 750 000,00 | 830 799,00 | 1 919 201,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0801 9080078210 540 | 187 740,00 | 0,00 | 187 740,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 258 1001 9020080000 313 | 480 000,00 | 223 983,00 | 256 017,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 1006 9020020000 244 | 1 900 000,00 | 512 041,23 | 1 387 958,77 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 258 1006 9020080000 321 | 700 000,00 | 229 000,00 | 471 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 1101 3800060000 611 | 10 700 000,00 | 4 243 720,00 | 6 456 280,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 1101 3800060000 612 | 300 000,00 | 8 640,00 | 291 360,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 1202 9010060000 811 | 5 700 000,00 | 2 708 610,00 | 2 991 390,00 |
Обслуживание муниципального долга | 200 | 258 1301 9010091000 730 | 1 100 000,00 | 251 256,82 | 848 743,18 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | -3 131 561,61 | -10 840 202,67 | X |
Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | X | 3 131 561,61 | 10 840 202,67 | 0,00 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
из них: | |||||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 258 01020000130000710 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 258 01020000130000810 | -8 000 000,00 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | 1 131 561,61 | 4 840 202,67 | 0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | 1 131 561,61 | 4 840 202,67 | 0,00 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01050000000000500 | -283 515 994,90 | -77 698 803,72 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 100 01050201130000510 | -283 515 994,90 | -77 698 803,72 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01050000000000600 | 284 647 556,51 | 82 539 006,39 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 100 01050201130000610 | 284 647 556,51 | 82 539 006,39 | X |
700 | 000 01060000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 000 01060000000000500 | 0,00 | 0,00 | X | |
710 | 0,00 | 0,00 | X | ||
720 | 000 01060000000000600 | 0,00 | 0,00 | X | |
720 | 0,00 | 0,00 | X |
Приложение № 2 | |
Сведения о численности и содержании органов местного самоуправления за 1 полугодие 2020 года | |
Численность муниципальных служащих (чел) | Затраты на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб.) |
35 | 19079,00 |