Лыжи 2019 – итоговый протокол

  
№п\п Ф.И.О. Результат Место Поселение
Девушки до 20 лет
1. Федулова 12.33 1 Смышляевка
2 Волкова 12.43 2 Смышляевка
3 Кремнева 21.17 3 Сухая Вязовка
4 Асоева 27.19 4 Рощинский
5 Трякина 28.30 5 Лопатино
6 Агалакова 30.00 6 Лопатино
7 Голубкова 33.35 7 Сухая Вязовка
8 Кочемазова 34.54 8 Петра Дубрава
9 Лукина 36.54 9 Черновский
10 16 Петра Дубрава
11 16 Черновский
12 16 Рощинский
Девушки до 30 лет
1 Маркина 16.44 1 Петра Дубрава
2 Исайкина 17.33 2 Смышляевка
3 Щербина 22.39 3 Рощинский
4 Пенина 26.05 4 Сухая Вязовка
5 Малявко 29.09 5 Лопатино
6 16 Черновский
Девушки от 30 лет и старше
1 Шолмова 15.53 1 Смышляевка
2 Ельшова 23.13 2 Петра Дубрава
3 Гвардейцева 25.27 3 Лопатино
4 Пенина 28.30 4 Сухая Вязовка
5 Жукова 28.46 5 Рощинский
6 Семина 29.20 6 Рощинский
7 16 Черновский
Юноши до 20 лет
1 Кузьминский 18.10 1 Смышляевка
2 Измайлов 18.23 2 Смышляевка
3 Беляев 18.23 2 Смышляевка
4 Мацнев 27.27 4 Лопатино
5 Голодков 32.14 5 Петра Дубрава
6 Голубков 35.15 6 Сухая Вязовка
7 Козлов 37.09 7 Лопатино
8 Шукшин 38.00 8 Черновский
9 Семенов 40.30 9 Сухая Вязовка
10 Шмаков 47.21 10 Рощинский
11 16 Петра Дубрава
12 16 Черновский
13 16 Рощинский
Юноши до 30 лет
1 Портынин 19.47 1 Петра Дубрава
2 Васильев 24.50 2 Смышляевка
3 Осокин 28.58 3 Петра Дубрава
4 Малаков 39.21 4 Лопатино
5 Гусев 41.58 5 Сухая Вязовка
6 16 Рощинский
7 16 Черновский
Юноши от 30 лет и старше
1 Горин 19.32 1 Смышляевка
2 Михайлов 24.13 2 Черновский
3 Люнев 24.32 3 Петра Дубрава
4 Хуснутдинов 25.50 4 Смышляевка
5 Яшин 34.08 5 Лопатино
6 Котляров 39.00 6 Сухая Вязовка
7 16 Рощинский

Итоговый протокол

Поселение Сумма мест в возрастной категории Итого

сумма

Место
До 20

девушки

До 30

девушки

От 30

девушки

До 20

юноши

до 30

юноши

от 30

юноши

Смышляевка 3 2 1 3 2 1 12 1
Лопатино 11 5 3 11 4 5 39 2
Сухая Вязовка 10 4 4 15 5 6 44 3
Петра Дубрава 24 1 2 21 1 3 52 4
Черновский 25 16 16 24 16 2 99 6
Рощинский 20 3 5 26 16 16 86 5