Итоговый протокол по лыжным эстафетам Первенства муниципального района Волжский среди жителей поселений в 2019 году
№п\п | Ф.И.О. | Результат | Общее время | Место |
Смышляевка 1 | ||||
1.1 | Федулова | 08.36 |
41.25
|
1 |
1.2 | Шолмова | 10.22 | ||
1.3 | Кузьминский | 11.04. | ||
1.4 | Горин | 11.23 | ||
Смышляевка 2 | ||||
9.1 | Волкова | 08.46 |
44.55
|
2 |
9.2 | Исайкина | 11.48 | ||
9.3 | Беляев | 10.53 | ||
9.4 | Васильев | 13.28 | ||
Смышляевка 3 | ||||
8.1 | Сулеева | 11.49 | 50.40 | 3 |
8.2 | Устименко | 13.36 | ||
8.3 | Жауров | 12.37 | ||
8.4 | Сулеев | 12.38 | ||
Петра Дубрава | ||||
3.1 | Ельшова | 15.51 | 52.39 | 4 |
3.2 | Маркина | 11.52 | ||
3.3 | Осокин | 12.50 | ||
3.4 | Портынин | 12.24 | ||
Рощинский | ||||
4.1 | Асоева | 16.00 | 1.03.24. | 5 |
4.2 | Щербина | 15.01 | ||
4.3 | Хомушин | 18.53 | ||
4.4 | Исаев | 13.30 | ||
Сухая Вязовка | ||||
6.1 | Кремнева | 14.25 | 1.09.04 | 6 |
6.2 | Пенина | 17.17 | ||
6.3 | Думин | 19.17 | ||
6.4 | Семенов | 18.05 | ||
Черновский | ||||
5.1 | Лукина | 20.50 | 1.09.35 | 7 |
5.2 | Шальмова | 19.21 | ||
5.3 | Шукшин | 13.44 | ||
5.4 | Михайлов | 15.40 | ||
Лопатино | ||||
2.1 | Трякина | 19.18 | 1.17.06 | 8 |
2.2 | Гвардейцева | 18.17 | ||
2.3 | Яшин | 19.15 | ||
2.4 | Арзамасцев | 20.16 | ||
Верхняя Подстепновка | ||||
3 | Евсеева | 20.17 | 1.21.13 | 9 |
4 | Иванова | 23.34 | ||
5 | Старцев | 25.40 | ||
6 | Горшенин | 12.02 |
Итоговый протокол
Поселение | Сумма мест в возрастной категории | Общее место | |||||
До 20
девушки |
До 30
девушки |
От 30
девушки |
До 20
юноши |
до 30
юноши |
от 30
юноши |
||
Смышляевка | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Лопатино | 11 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 39 |
Сухая Вязовка | 10 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 | 44 |
Петра Дубрава | 24 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 52 |
Черновский | 25 | 6 | 16 | 24 | 16 | 2 | 99 |
Рощинский | 20 | 4 | 5 | 26 | 16 | 16 | 86 |
Верхняя Подстепновка | – | 7 | – | – | – | – | – |