Итоговая таблица XI Спартакиады
Поселения | Полиатлон зимний | Лыжные гонки | Гиревой спорт | Шашки | Шахматы | Баскетбол муж | Баскетбол жен | Лёгкая атлетика | Спортивная семья | Полиатлон летний | Пляжный волейбол муж | Пляжный волейбол жен | Футбол | Настольный теннис | Дартс | Волейбол муж | Волейбол жен | Армспорт | Городошный спорт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В. Подстёпновка | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Воскресенка | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 6 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 |
Дубовый Умет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 3 | 15 | 3 | 3 | 7 | 15 |
Курумоч | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 |
Лопатино | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | 6 |
Петра Дубрава | 5 | 5 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 |
Просвет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 |
П-Михайловка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 |
Рождественно | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 |
Рощинский | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 8 |
Смышляевка | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 |
Спиридоновка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Сухая Вязовка | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Чёрновский | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 4 | 8 | 15 | 15 | 4 |
Черноречье | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
поселений муниципального района Волжский Самарской области в 2018 году, под девизом:
«Юбилею района - высокие спортивные достижения»