ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01. 2021 г. № 22
“О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год”
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ РФ, ст. 264. Бюджетного Кодекса РФ, с п.4 ст. 18, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка №278/64 от 31.01.2020 г., Уставом городского поселения Смышляевка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять прилагаемый проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2020 год. (Приложение №1)
2.Провести на территории городского поселения публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка с 25.01.2021 по 24.02.2021 года.
3.Вынести проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2020 год на публичные слушания.
4.По результатам проведения публичных слушаний заключение о принятии проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2020 год представить в Собрание представителей городского поселения Смышляевка
- Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести 05.02.2021 года.
6.Определить местом проведения публичных слушаний и мероприятия по информированию граждан: здание Администрации городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
7.Назначить ответственным лицом за ведение протокола публичных слушаний: заместителя главы Чаплыгина Андрея Владимировича.
8.Участие граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка от 25.02.2010 года № 271.
9.Предложения по проекту отчета об исполнению бюджета городского поселения Смышляевка могут быть направлены в Администрацию городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой поселок» и на сайте городского поселения Смышляевка.
Глава городского поселения Смышляевка В.М.Брызгалов
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 256 808 854,90 | 247 367 241,48 | 9 441 613,42 |
в том числе: | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 49 388 937,00 | 49 388 937,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 20 615,54 | 20 615,54 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 246 213,79 | 246 213,79 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 2 227 057,28 | 2 227 057,28 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 15 929,46 | 15 929,46 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 2 996 017,74 | 2 996 017,74 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | 100,00 | -410 567,89 | 410 667,89 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 4 066,00 | 4 066,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 9 809 061,20 | 9 809 061,20 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 48 456 000,00 | 46 344 164,51 | 2 111 835,49 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 17 202 231,08 | 16 710 459,37 | 491 771,71 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 258 10804020010000110 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 258 11105013130000120 | 6 692 184,93 | 4 239 789,16 | 2 452 395,77 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 258 11105314130000120 | 82,16 | 82,16 | 0,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 258 11109045130000120 | 92 726,76 | 92 726,76 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 258 11402053130000410 | 0,00 | -210 000,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 258 11406013130000430 | 1 038 908,73 | 1 038 908,73 | 0,00 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения | 010 | 258 11610031130000140 | 48 204,00 | 48 204,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 258 11705050130000180 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 258 20216001130000150 | 638 951,00 | 638 951,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 258 20220041130000150 | 112 702 660,00 | 106 294 308,35 | 6 408 351,65 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 258 20229999130000150 | 1 852 134,90 | 1 852 134,90 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 258 20235118130000150 | 944 680,00 | 944 680,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 258 20249999130000150 | 188 510,90 | 0,00 | 188 510,90 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений | 010 | 258 20705010130000150 | 2 156 683,36 | 2 156 683,36 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 258 20705030130000150 | 13 149,07 | 13 149,07 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 258 21805030130000150 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 258 21860010130000150 | 0,00 | 2 831 919,99 | 0,00 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | X | 259 940 416,51 | 250 949 293,50 | 8 991 123,01 |
в том числе: | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 121 | 1 614 841,09 | 1 614 841,09 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 129 | 427 946,73 | 427 946,73 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 121 | 1 197 742,11 | 1 197 742,11 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 288 0103 9010011000 123 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 129 | 354 372,20 | 354 372,20 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 288 0103 9010011000 244 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 121 | 17 889 249,35 | 17 889 249,35 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 129 | 5 327 221,45 | 5 327 221,45 | 0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0104 9010011000 243 | 299 260,46 | 299 260,46 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0104 9010011000 244 | 2 570 442,81 | 2 564 679,07 | 5 763,74 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 258 0104 9010011000 851 | 13 974,00 | 13 974,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 258 0104 9010011000 852 | 15 789,00 | 15 789,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 258 0104 9010011000 853 | 255 308,43 | 255 308,43 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 121 | 2 572 182,68 | 2 572 182,68 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 121 | 989 273,00 | 989 273,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 129 | 768 766,18 | 768 766,18 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 129 | 296 519,56 | 296 519,56 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 285 0106 9010011000 244 | 539 929,48 | 539 929,48 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 289 0106 9010011000 244 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 200 | 258 0107 9010075420 880 | 188 510,90 | 0,00 | 188 510,90 |
Специальные расходы | 200 | 258 0107 9010092000 880 | 1 708 345,30 | 1 708 345,30 | 0,00 |
Резервные средства | 200 | 258 0111 9010079900 870 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0113 9010060000 611 | 20 857 720,20 | 20 857 720,20 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0113 9010060000 612 | 13 555,50 | 13 555,50 | 0,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 258 0113 9010093000 831 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 121 | 966 299,96 | 966 299,96 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 129 | 295 401,51 | 295 401,51 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 121 | 702 761,63 | 702 761,63 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0203 9010051180 122 | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 129 | 201 332,56 | 201 332,56 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0203 9010051180 244 | 30 595,81 | 30 595,81 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0309 4010020000 244 | 834 187,70 | 834 187,70 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0310 4020020000 244 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0314 4030020000 244 | 409 415,20 | 409 415,20 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 258 0314 4030095000 123 | 849 224,71 | 849 224,71 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0401 9040020000 244 | 61 465,15 | 61 465,15 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 0405 9040060000 811 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 3700020000 244 | 3 027 833,59 | 2 509 385,06 | 518 448,53 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 258 0409 3700040000 414 | 17 435,66 | 17 435,66 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 37000S3270 244 | 102 971 311,48 | 99 000 784,35 | 3 970 527,13 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0409 37000S3270 540 | 2 831 919,99 | 2 831 919,99 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 258 0409 37000S3530 414 | 12 325 919,20 | 9 767 214,97 | 2 558 704,23 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0412 9040020000 244 | 250 180,00 | 250 180,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0412 90400S3650 244 | 2 319 517,72 | 2 319 517,72 | 0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0501 9050020000 243 | 478 040,03 | 478 040,03 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0501 9050020000 244 | 1 581 829,71 | 1 400 829,71 | 181 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0501 9050078210 540 | 70 541,00 | 70 541,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0502 9050020000 244 | 1 013 269,70 | 1 013 269,70 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3610020000 244 | 17 022 835,00 | 17 022 835,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3620020000 244 | 3 708 488,86 | 3 708 488,86 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3630020000 244 | 789 603,61 | 789 603,61 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3640020000 244 | 583 980,00 | 583 980,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3650020000 244 | 9 136 384,16 | 8 168 215,68 | 968 168,48 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0707 3900060000 611 | 367 780,00 | 367 780,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0801 9080020000 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 9080060000 611 | 18 356 851,72 | 18 356 851,72 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0801 9080060000 612 | 1 422 555,00 | 1 422 555,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0801 9080078210 540 | 187 740,00 | 187 740,00 | 0,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 258 1001 9020080000 313 | 524 897,89 | 524 897,89 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 1006 9020020000 244 | 925 164,53 | 925 164,53 | 0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 258 1006 9020080000 321 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 1101 3800060000 611 | 9 453 081,06 | 9 453 081,06 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 1101 3800060000 612 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 1202 9010060000 811 | 5 311 915,00 | 5 311 915,00 | 0,00 |
Обслуживание муниципального долга | 200 | 258 1301 9010091000 730 | 853 316,94 | 853 316,94 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | -3 131 561,61 | -3 582 052,02 | X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | X | 3 131 561,61 | 3 582 052,02 | 0,00 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
из них: | |||||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 258 01020000130000710 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 258 01020000130000810 | -13 000 000,00 | -13 000 000,00 | 0,00 |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | 1 131 561,61 | 1 582 052,02 | 0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | 1 131 561,61 | 1 582 052,02 | 0,00 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01050000000000500 | -271 808 854,90 | -265 773 174,29 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 100 01050201130000510 | -271 808 854,90 | -265 773 174,29 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01050000000000600 | 272 940 416,51 | 267 355 226,31 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 100 01050201130000610 | 272 940 416,51 | 267 355 226,31 | X |
700 | 000 01060000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 000 01060000000000500 | 0,00 | 0,00 | X | |
710 | 0,00 | 0,00 | X | ||
720 | 000 01060000000000600 | 0,00 | 0,00 | X | |
720 | 0,00 | 0,00 | X |