Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области Третьего созыва
РЕШЕНИЕ «12» декабря 2017 года № 213/45
Об утверждении местного бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы во втором чтении».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 375/54 от 28.01.2015 г.; Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области решило:
Статья 1
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объем доходов – 175007,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 165 007,5 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов- 172 409,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 172 409,1 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов – 178 547,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 178 547,4 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
- на 2020 год – 4310,2 тыс. рублей;
- на 2021 год – 8927,4 тыс. рублей;
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- в 2019 году – в размере 458,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 600,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в размере 600,0 тыс. рублей;
Статья 4
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- в 2019 году – в размере 5588,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в размере 0 тыс. рублей;
- Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
- в 2019 году – в размере 530,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в размере 0 тыс. рублей;
Статья 5
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению №1 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 6
- Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
- Установить, что в местной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году, в том числе по итогам 2018 года, в размере 6 процентов.
Статья 7
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- в 2019 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2019 год, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программным и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов местного бюджета на 2019 год, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программным и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 12
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
- в 2019 году – в сумме 231,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 13
- Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- в 2019 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей.
- Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Смыщляевка муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2019 года – в сумме 10000,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей.
- Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- в 2019 году – 940 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0 тыс. рублей.
Статья 14
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 года, согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 15
Установить, что в 2019 -2021 годах за счет средств бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:
- – жилищное хозяйство
- – коммунальное хозяйство;
- – благоустройство;
- – периодическая печать и издательство.
Статья 16
Установить, что в 2019 -2021 годах за счет средств бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (муниципальным бюджетным учреждениям), на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам и субсидии на иные цели
в следующих сферах:
- – культуры;
- – физкультуры и спорта;
- – молодежной политики;
- – библиотечного дела;
Статья 17
Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Смышляевка на 2019-2021 годы, согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.
Статья 19
Опубликовать настоящее решение в газете «Мой поселок».
Глава городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области В.М. Брызгалов
Председатель Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области С.В.Солдатов
Приложение № 1
к Решению Собрания представителей
городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский
Самарской области
от «12» сентября 2018 г. № 213/45
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета, дохода | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
Федеральное казначейство
|
||
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
Федеральная антимонопольная служба | ||
161 | 1 16 33050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений |
Федеральная налоговая служба
|
||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НКРФ |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НКРФ |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
182 | 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
182 | 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
Администрация городского поселения Смышляевка | ||
258 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
258 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
258 | 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
258 | 1 11 05325 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, н6аходящихся в собственности городских поселений |
258 | 1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями |
258 | 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
258 | 1 12 05050 13 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских поселений |
258 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских поселений. |
258 | 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). |
258 | 1 15 02050 13 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских поселений за выполнение определенных функций |
258 | 1 16 33050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений |
258 | 117 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
258 | 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
258 | 2 02 15002 13 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
258 | 2 02 19999 13 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений |
258 | 2 02 20041 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
258 | 2 02 25021 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ |
258 | 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений |
258 | 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
258 | 2 02 39999 13 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских поселений |
258 | 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
258 | 2 02 90054 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов |
258 | 2 07 05010 13 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений |
258 | 2 07 05030 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |
258 | 2 08 05000 13 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских поселений для осуществление возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
258 | 2 19 05000 13 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
Финансовое управление городского поселения Смышляевка | ||
285 | 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
285 | 2 08 05000 13 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских поселений для осуществление возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Приложение № 2
к Решению Собрания представителей
городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский
Самарской области
от «12» декабря 2018 г. № 213/45
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
Код главного администратора | Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита местного бюджета | Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета |
258 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
258 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
258 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
258 | 01 02 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации |
258 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
258 | 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
258 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
258 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов |
258 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
258 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
258 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
258 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
258 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
258 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
258 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма | |
всего | в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | ||||||
258 | Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 159653,9 | 5588,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 29573,5 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1570,5 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 02 | 9010000000 | 1570,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000000 | 120 | 1570,5 | ||
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 27253,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 04 | 9010000000 | 27253,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000000 | 120 | 22823,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000000 | 240 | 4280,0 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000000 | 850 | 150,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 250,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 07 | 9010000000 | 250,0 | |||
Специальные расходы | 01 | 07 | 9010000000 | 880 | 250,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 500,0 | ||||
Резервные фонд местной администрации | 01 | 11 | 9010000000 | 500,0 | |||
Резервные средства | 01 | 11 | 9010000000 | 870 | 500,0 | ||
Национальная оборона | 02 | 1717,4 | 0,0 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1717,4 | 0,0 | |||
Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 02 | 03 | 9010000000 | 1717,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9010011000 | 120 | 1684,7 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9010020000 | 240 | 32,7 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 4025,0 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 750,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы” | 03 | 09 | 4000000000 | 750,0 | |||
Подпрограмма мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях. | 03 | 09 | 4010000000 | 750,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 4010000000 | 240 | 750,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1080,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы” | 03 | 10 | 4000000000 | 1080,0 | |||
Подпрограмма мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 03 | 10 | 4020000000 | 1080,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 4020000000 | 240 | 1080,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2195,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2017 годы” | 03 | 14 | 4000000000 | 2195,0 | |||
Подпрограмма мероприятий в области общественной безопасности. | 03 | 14 | 4030000000 | 2195,0 | |||
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 03 | 14 | 4030000000 | 120 | 850,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 4030000000 | 240 | 1345,0 | ||
Национальная экономика | 04 | 7704,0 | 78,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 200,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 01 | 9040000000 | 200,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 9040020000 | 240 | 200,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 104,0 | 78,0 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 9040000000 | 104,0 | 78,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 9040000000 | 810 | 104,0 | 78,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7000,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие дорожного хозяйства» | 04 | 09 | 3700000000 | 7000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3700000000 | 240 | 7000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 400,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 12 | 9040000000 | 400,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 9040000000 | 240 | 400,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 69753,5 | 3110,0 | ||||
Жилищный фонд | 05 | 01 | 4000,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 9050000000 | 4000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9050000000 | 240 | 3000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 05 | 01 | 9050000000 | 810 | 1000,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4000,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 02 | 9050000000 | 4000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9050000000 | 240 | 4000,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 61753,5 | 3110,0 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы” | 05 | 03 | 3600000000 | 49753,5 | 3110,0 | ||
Подпрограмма мероприятий по обеспечению уличного освещения | 05 | 03 | 3610000000 | 14000,0 | 3110,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3610000000 | 240 | 14000,0 | 3110,0 | |
Подпрограмма мероприятий по содержанию дорог | 05 | 03 | 3620000000 | 10000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3620000000 | 240 | 10000,0 | ||
Подпрограмма мероприятий по озеленению поселения | 05 | 03 | 3630000000 | 3000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3630000000 | 240 | 3000,0 | ||
Подпрограмма мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | 05 | 03 | 3640000000 | 3000,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3640000000 | 240 | 3000,0 | ||
Подпрограмма прочих мероприятий в области благоустройства поселения | 05 | 03 | 3650000000 | 19753,5 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3650000000 | 240 | 19753,5 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 03 | 9050000000 | 12000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 05 | 03 | 9050000000 | 810 | 12000,0 | ||
Образование | 07 | 1750,0 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1750,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования | 07 | 07 | 9070000000 | 950,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 9070000000 | 240 | 950,0 | ||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области “Молодежь городского поселения Смышляевка на 2018-2020 гг» | 07 | 07 | 3900000000 | 800,0 | |||
Субсидий бюджетным учреждениям | 07 | 07 | 3900000000 | 610 | 800,0 | ||
Культура, кинематография | 08 | 21231,8 | 2400,0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 21231,8 | 2400,0 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9080000000 | 21231,8 | 2400,0 | ||
Субсидий бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 9080000000 | 610 | 20800,0 | 2400,0 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9080000000 | 240 | 200,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 9080000000 | 540 | 231,8 | ||
Социальная политика | 10 | 2858,7 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 458,7 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 01 | 9020000000 | 458,7 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 01 | 9020000000 | 310 | 458,7 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 06 | 9020000000 | 2400,0 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 9020000000 | 320 | 600,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 06 | 9020000000 | 240 | 1800,0 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 15000,0 | 0,0 | ||||
Физическая культура | 11 | 01 | 15000,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие физической культуры и спорта» | 11 | 01 | 3800000000 | 15000,0 | |||
Субсидий бюджетным учреждениям | 11 | 01 | 3800000000 | 610 | 15000,0 | ||
Средства массовой информации | 12 | 5100,0 | |||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 5100,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 12 | 02 | 9010000000 | 5100,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 12 | 02 | 9010000000 | 810 | 5100,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 940,0 | |||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 940,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 13 | 01 | 9010000000 | 940,0 | |||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 9010000000 | 730 | 940,0 | ||
285 | Финансовое управление городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 2600,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2600,0 | |||||
