Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области Третьего созыва
РЕШЕНИЕ «12» декабря 2018 года № 218/45
«О внесении изменений в Решение Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 153/33 от 26.12.2017г. «Об утверждении местного бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка», принятым Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 375/54 от 28.01.2015г.; Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области решило:
Внести в Решение Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 153/33 от 26.12.2017 г. «Об утверждении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года» следующие изменения:
Статья 1.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов – 648 915,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 649 643,3 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – 727,5 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объем доходов- 175 007,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 165 007,5 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – -10 000,0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов – 172 409,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 172 409,1 тыс. рублей;
- дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
- на 2019 год – 0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 4310,2 тыс. рублей;
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- в 2018 году – в размере 458,7 тыс. рублей;
- в 2019 году – в размере 458,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 600,0 тыс. рублей;
Статья 4
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- в 2018 году – в размере 493593,3 тыс. рублей;
- в 2019 году – в размере 5588,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей;
- Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
- в 2018 году – в размере 2190,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – в размере 530,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей;
Статья 5
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018год» изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению.
Статья 6
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программным и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов местного бюджета на 2018 год», изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению.
Статья 7
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов», изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению.
Статья 8
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программным и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов», изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению.
Статья 9
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
- в 2018 году – в сумме 1714,6 тыс. рублей;
- в 2019 году – в сумме 231,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 10
1.Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- в 2018 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Смыщляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- на 1 января 2018 года – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей;
- на 1 января 2019 года – в сумме 10000,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей.
- Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
- в 2018 году – 417,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 940,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0 тыс. рублей.
Статья 11
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 года, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 12
«Перечень муниципальных программ городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Смышляевка на 2018-2020 годы», изложить в редакции приложения №7 к настоящему решению.
Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в газете «Мой поселок».
Глава городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области В.М. Брызгалов
Председатель Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области С.В. Солдатов
.
Приложения к Решению Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 12 декабря 2018г. № 218/45″
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Смышляевка на 2018 год
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма | |
всего | в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | ||||||
258 | Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 642298,2 | 495783,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 27371,6 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1661,5 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 02 | 9010000000 | 1661,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000000 | 120 | 1661,5 | ||
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 24144,9 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 04 | 9010000000 | 24144,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000000 | 120 | 19746,5 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000000 | 240 | 4113,7 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000000 | 850 | 284,7 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 144,9 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 07 | 9010000000 | 144,9 | |||
Специальные расходы | 01 | 07 | 9010000000 | 880 | 144,9 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 500,0 | ||||
Резервные фонд местной администрации | 01 | 11 | 9010000000 | 500,0 | |||
Резервные средства | 01 | 11 | 9010000000 | 870 | 500,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 920,3 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 13 | 9010000000 | 920,3 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 9010000000 | 850 | 920,3 | ||
Национальная оборона | 02 | 1735,8 | 623,7 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1735,8 | 623,7 | |||
Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 02 | 03 | 9010000000 | 1735,8 | 623,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9010000000 | 120 | 1716,2 | 604,1 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9010000000 | 240 | 19,6 | 19,6 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2670,7 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 750,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы” | 03 | 09 | 4000000000 | 750,0 | |||
Подпрограмма мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях. | 03 | 09 | 4010000000 | 750,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 4010000000 | 240 | 750,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 299,8 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы” | 03 | 10 | 4000000000 | 299,8 | |||
Подпрограмма мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 03 | 10 | 4020000000 | 299,8 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 4020000000 | 240 | 299,8 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1620,9 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2017 годы” | 03 | 14 | 4000000000 | 1620,9 | |||
Подпрограмма мероприятий в области общественной безопасности. | 03 | 14 | 4030000000 | 1620,9 | |||
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 03 | 14 | 4030000000 | 120 | 792,5 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 4030000000 | 240 | 828,4 | ||
Национальная экономика | 04 | 495148,0 | 486938,2 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 53,1 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 01 | 9040000000 | 53,1 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 9040020000 | 240 | 53,1 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 108,0 | 72,0 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 9040000000 | 108,0 | 72,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 9040000000 | 810 | 108,0 | 72,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 494309,6 | 486325,4 | |||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие дорожного хозяйства» | 04 | 09 | 3700000000 | 494309,6 | 486325,4 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3700000000 | 240 | 52767,6 | 49198,9 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) | 04 | 09 | 3700000000 | 400 | 441542,0 | 437126,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 677,3 | 540,8 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 04 | 12 | 9040000000 | 677,3 | 540,8 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 9040000000 | 240 | 677,3 | 540,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 67254,5 | 5300,9 | ||||
Жилищный фонд | 05 | 01 | 807,4 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 9050000000 | 807,4 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9050000000 | 240 | 807,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1865,6 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 02 | 9050000000 | 365,6 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9050000000 | 240 | 365,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 9050000000 | 540 | 1500,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 64581,5 | 5300,9 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы” | 05 | 03 | 3600000000 | 52511,5 | 5300,9 | ||
Подпрограмма мероприятий по обеспечению уличного освещения | 05 | 03 | 3610000000 | 14336,7 | 5300,9 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3610000000 | 240 | 14336,7 | 5300,9 | |
Подпрограмма мероприятий по содержанию дорог | 05 | 03 | 3620000000 | 8162,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3620000000 | 240 | 8162,0 | ||
Подпрограмма мероприятий по озеленению поселения | 05 | 03 | 3630000000 | 1792,8 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3630000000 | 240 | 1792,8 | ||
Подпрограмма мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | 05 | 03 | 3640000000 | 404,5 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3640000000 | 240 | 404,5 | ||
Подпрограмма прочих мероприятий в области благоустройства поселения | 05 | 03 | 3650000000 | 27815,5 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3650000000 | 240 | 27815,5 | ||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 03 | 9050000000 | 12070,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 05 | 03 | 9050000000 | 810 | 12070,0 | ||
Образование | 07 | 1400,0 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1400,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования | 07 | 07 | 9070000000 | 800,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 9070000000 | 240 | 800,0 | ||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области “Молодежь городского поселения Смышляевка на 2018-2020 гг» | 07 | 07 | 3900000000 | 600,0 | |||
Субсидий бюджетным учреждениям | 07 | 07 | 3900000000 | 610 | 600,0 | ||
Культура, кинематография | 08 | 22872,2 | 2000,0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 22872,2 | 2000,0 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9080000000 | 22872,2 | 2000,0 | ||
Субсидий бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 9080000000 | 610 | 22657,6 | 2000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 9080000000 | 540 | 214,6 | ||
Социальная политика | 10 | 3378,2 | 920,7 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 458,7 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 01 | 9020000000 | 458,7 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 01 | 9020000000 | 310 | 458,7 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 930,0 | 920,7 | |||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 03 | 9020000000 | 930,0 | 920,7 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 9020000000 | 320 | 930,0 | 920,7 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 10 | 06 | 9020000000 | 1989,5 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 9020000000 | 320 | 902,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 06 | 9020000000 | 240 | 1087,5 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 15250,0 | 0,0 | ||||
Физическая культура | 11 | 01 | 15250,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие физической культуры и спорта» | 11 | 01 | 3800000000 | 15250,0 | |||
Субсидий бюджетным учреждениям | 11 | 01 | 3800000000 | 610 | 15250,0 | ||
Средства массовой информации | 12 | 4800,0 | |||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 4800,0 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 12 | 02 | 9010000000 | 4800,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 12 | 02 | 9010000000 | 810 | 4800,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 417,2 | |||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 417,2 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 13 | 01 | 9010000000 | 417,2 | |||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 9010000000 | 730 | 417,2 | ||
285 | Финансовое управление городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 4616,3 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 4616,3 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 4616,3 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 06 | 9010000000 | 4616,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 9010000000 | 120 | 4208,2 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 9010000000 | 240 | 408,1 | ||
288 | Собрание Представителей городского поселения Смышляевка Муниципального района Волжский Самарской области | 1527,7 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1527,7 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 03 | 9010000000 | 1527,7 | |||
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 9010000000 | 120 | 1509,2 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9010000000 | 240 | 18,5 | ||
289 | Контрольно счетный орган городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 1201,1 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1201,1 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 1201,1 | ||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 06 | 9010000000 | 1201,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 9010000000 | 120 | 1195,6 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 9010000000 | 240 | 5,5 | ||
ИТОГО | 649643,3 | 495783,5 |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Смышляевка на 2018 год
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |
всего | в том числе за счет безвозмездных поступлений | |||
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы” | 3600000000 | 52511,5 | 5300,9 | |
Подпрограмма мероприятий по обеспечению уличного освещения | 3610000000 | 14336,7 | 5300,9 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3610000000 | 240 | 14336,7 | 5300,9 |
Подпрограмма мероприятий по содержанию дорог | 3620000000 | 8162,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3620000000 | 240 | 8162,0 | |
Подпрограмма мероприятий по озеленению поселения | 3630000000 | 1792,8 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3630000000 | 240 | 1792,8 | |
Подпрограмма мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | 3640000000 | 404,5 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3640000000 | 240 | 404,5 | |
Подпрограмма прочих мероприятий в области благоустройства поселения | 3650000000 | 27815,5 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3650000000 | 240 | 27815,5 | |
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие дорожного хозяйства» | 3700000000 | ####### | 486325,4 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3700000000 | 240 | 52767,6 | 49198,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) | 3700000000 | 400 | 441542,0 | 437126,5 |
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы «Развитие физической культуры и спорта» | 3800000000 | 15250,0 | ||
Субсидий бюджетным учреждениям | 3800000000 | 610 | 15250,0 | |
Муниципальная программа городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области “Молодежь городского поселения Смышляевка на 2018-2020 гг» | 3900000000 | 600,0 | ||
Субсидий бюджетным учреждениям | 3900000000 | 610 | 600,0 | |
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления делами ГО ЧС, общественной безопасности и обеспечения пожарной безопасности в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы” | 4000000000 | 2670,7 | ||
Подпрограмма мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях. | 4010000000 | 750,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4010000000 | 240 | 750,0 | |
Подпрограмма мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 4020000000 | 299,8 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4020000000 | 240 | 299,8 | |
Подпрограмма мероприятий в области общественной безопасности. | 4030000000 | 1620,9 | ||
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 4030000000 | 120 | 792,5 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4030000000 | 240 | 828,4 | |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 9010000000 | 41669,7 | 623,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9010000000 | 120 | 30037,2 | 604,1 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9010000000 | 240 | 4565,4 | 19,6 |
Обслуживание муниципального долга | 9010000000 | 730 | 417,2 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 9010000000 | 810 | 4800,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9010000000 | 850 | 1205,0 | |
Резервные средства | 9010000000 | 870 | 500,0 | |
Специальные расходы | 9010000000 | 880 | 144,9 | |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики | 9020000000 | 3378,2 | 920,7 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9020000000 | 240 | 1087,5 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 9020000000 | 310 | 458,7 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 9020000000 | 320 | 1832,0 | 920,7 |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики | 9040000000 | 838,4 | 612,8 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9040000000 | 240 | 730,4 | 540,8 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 9040000000 | 810 | 108,0 | 72,0 |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 9050000000 | 14743,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9050000000 | 240 | 1173,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9050000000 | 540 | 1500,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 9050000000 | 810 | 12070,0 | |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования | 9070000000 | 800,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9070000000 | 240 | 800,0 | |
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии | 22872,2 | 2000,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9080000000 | 540 | 214,6 | |
Субсидий бюджетным учреждениям | 9080000000 | 610 | 22657,6 | 2000,0 |
Всего | ####### | 495783,5 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Смышляевка на плановый период 2019-2020 года
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | РЗ | ПР | ЦС | ВР | 2019 | 2020 | ||
всего | в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | всего | в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | ||||||
258 | Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 159653,9 | 5588,0 | ####### | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 29573,5 | 0,0 | 29573,5 | 0,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1570,5 | 1570,5 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов | 01 | 02 | 9010000000 | 1570,5 | 1570,5 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000000 | 120 | 1570,5 | 1570,5 | |||
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 27253,0 | 27253,0 | |||||
