АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2019 года № 180/1
Об утверждении документации по планировке территории в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в западной части кадастрового квартала 63:17:0310003 для развития территории в целях обеспечения земельными участками молодых семей
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, Правилами землепользования и застройки городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 05.09.2013 №273/33, учитывая протокол публичных слушаний по проекту документации по планировке территории в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в западной части кадастрового квартала 63:17:0310003 от 09.01.2019 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 10.02.2019 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить документацию по планировке территории в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в западной части кадастрового квартала 63:17:0310003 в составе:
- проекта планировки территории в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (приложение № 1);
- проекта межевания территории в границах городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской (приложение № 2) в составе проекта планировки территории.
- Опубликовать настоящее постановление, проект планировки территории (приложение № 1) и проект межевания территории (приложение № 2) в газете «Мой поселок».
- Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории на официальном сайте Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области www.смышляевка.рф .
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области В.М. Брызгалов
Приложение №1 к
постановлению Администрации
городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский
Самарской области
от 01.03.2019 г. № 180/1
Проект планировки территории
малоэтажной застройки общей площадью 229731 кв.м в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в западной части кадастрового квартала 63:17:0310003
- Общие положения
1.1. Проект планировки территории малоэтажной застройки общей площадью 229 731 кв.м. в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в западной части кадастрового квартала 63:17:0310003 (далее – Проект планировки территории) подготовлен в целях обеспечения земельными участками молодых семей, в соответствии со статьей части 3 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», а также в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе:
выделения элементов планировочной структуры;
установления границ земельных участков;
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
1.2. Проект планировки территории разработан в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
Уставом городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский;
иными муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский;
требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативами градостроительного проектирования Самарской области, нормативами градостроительного проектирования муниципального района Волжский Самарской области, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский.
1.3. Проект планировки территории разработан на основании:
Генерального городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский, утвержденного решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 05.09.2013 №272/33;
Правил землепользования и застройки городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 05.09.2013 № 273/33;
Постановления Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 05.10.2018 №45 «О подготовке документации по планировке территории малоэтажной застройки общей площадью 229731 кв.м в границах поселка городского типа Смышляевка городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области»;
1.4. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального;
Чертеж красных линий. М 1:2000
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. Б/м
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:2000
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (объекты инженерной инфраструктуры). М 1:2000
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (объекты транспортной инфраструктуры) М 1:2000
1.4. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов федерального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального значения;
2) на чертежах проекта планировки:
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения.
1.5. На проектируемой территории не планируется размещение объектов федерального значения.
- Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
2.1. Характеристики планируемого развития территории
| № п/п | Показатели | Единица изм. | Показатель |
| 1. | Общая площадь участка в установленных границах | га | 22,97 |
| 1.1 | Общая площадь под земли
поселений |
га | 22,97 |
| 1.2 | В том числе территории: | ||
| – жилых зон | га | 15,6591 | |
| – зон общественно-делового
назначения |
га | 0,4534 | |
| – зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,48 | |
| – рекреационных зон | га | 0,3775 | |
| – зон особо охраняемых территорий и объектов | га | – | |
| Из них: объекты культурного наследия | га | – | |
| Из них: общая площадь земель поселения, территории общего пользования | га | 4,8421 | |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | – |
| 1.4 | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития поселения | га | – |
| Из них: | |||
| – жилой зоны | га | – | |
| – прочих | га | – | |
| 1.5. | Плотность застройки | м кв./га | 640/0,0640 |
| 2. | Численность населения | тыс. чел. | 0,315 |
| 3. | Жилищный фонд – всего | тыс. м.кв. | 14,7 |
| 3.1. | Жилая обеспеченность на 1
жителя |
м.кв./чел. | 46,7 |
| 3.2. | Объем нового строительства | тыс. м.кв. | 14,7 |
| Новое строительство за период | 14,7 | ||
| 3.3. | Ежегодный ввод жилищного фонда | тыс. м.кв. | 14,7 |
| 3.4. | Общая площадь жилищного фонда | кв.м общей площади | 14700 |
| 3.5. | Средняя этажность | количество этажей | 2 |
| 3.6. | Количество жилых домов | шт. | 105 |
| 3.7. | Убыль жилищного фонда по периодам | тыс. м.кв. | – |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: | %% общего
жил.фонда |
|
| – водопроводом | – | 100 | |
| – канализацией (локальной) | – | 100 | |
| – газоснабжением | – | 100 | |
| – электрификацией | – | 100 | |
| 4. | Объекты коммерческого и бытового назначения | ||
| 4.1 |
Въездная группа |
площадь земельного участка (кв.м) | 4 534 |
| 5. | Учреждения культуры, спорта, учреждения общественно-делового социального и культурного назначения, общественный центр | ||
| 5.1. | Плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (универсальная спортивная площадка) | кв.м общей площади | 1000 |
| 6.2 | Детский сад на 45 мест | кв.м общей площади/мест | 3450/45 |
| 6. | Транспортная инфраструктура | ||
| 6.1. | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 12,4 |
| В том числе | |||
| 6.1.1 | Улица в жилой застройке (основная) | км | 12,4 |
| 6.4. | Стоянки и парковки общего пользования | машино-мест | 30 |
| 7. | Инженерная инфраструктура
|
||
| 7.1 | Водоснабжение | ||
| Суммарное водопотребление | м.куб/cут | 95,64 | |
| В том числе: | |||
| на хозяйственно-
питьевые нужды |
м.куб/cут | 73,14 | |
| расход воды на пожаротушение | л/с | 10 | |
| расход воды на полив | м.куб/сут | 22,5 | |
| 7.2 | Канализация | м.куб/cут | 153,56 |
| 7.3 | Электроснабжение | кВт | 407 |
| 7.4 | Газоснабжение | м.куб/час | 605,2 |
| Расход газа | 5,2 | ||
| Мощность централизованных
источников тепла (отопительные |
Гкал/год | – |
2.2 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
2.2.1. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.
2.2.2. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов регионального значения.
2.2.3. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района Волжский Самарской области:
– детский сад на 45 мест.
2.2.4. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение путем строительства следующих объектов местного значения городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области:
– стоянки и парковки общего пользования на 30 машино-мест, в том числе 3 парковочных места для инвалидов;
– универсальная спортивная площадка общей площадью 1000 кв.м;
– озелененные территории (рекреация) общей площадью 3775 кв.м;
– 2 комплектных трансформаторных подстанции (400 кВА);
– 2 ШГРП;
– сети газоснабжения, в том числе:
– газопровод среднего давления PN 0,3 МПа;
– газопровод низкого давления PN 0,003 МПа;
-система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода, сеть дождевой канализации;
– улицы и автомобильные дороги (улица в жилой застройки) протяженностью 12,4 км.
2.2.5. Указанные в настоящих Положениях характеристики планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Смышляевка (площадь, протяженность, количество мест и иные), а также линейных объектов капитального строительства местного значения городского поселения Смышляевка (давление, диаметр, протяженность и иные) являются расчетными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.
- Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
В настоящий момент территория свободна от застройки. Ввиду того, что проектируемая территория имеет весьма существенную площадь 22,97 га, и предназначена для последующего предоставления земельных участков молодым семьям в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», планируется самостоятельная застройка земельных участков гражданами, которым они предоставляются. При этом, в связи с необходимостью оснащения осваиваемой территории необходимыми объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, необходимыми для жизнедеятельности граждан, предоставление земельных участков и их застройку планируется производить, начиная с западной части площадки, предназначенной для строительства, которая расположена в непосредственной близости от уже застроенной территории, что позволит обеспечить максимальную транспортную доступность для производимой жилой застройки и увеличит скорость и ввода в эксплуатацию инженерных сетей, с постепенным освоением южной и восточной частей площадки, предназначенной для строительства.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
| x | y | |
| 1 | 1390758.65 | 391811.09 |
| 2 | 1390757.21 | 391812.65 |
| 3 | 1390783.50 | 391868.07 |
| 4 | 1390777.69 | 391874.85 |
| 5 | 1390796.92 | 391919.06 |
| 6 | 1390876.86 | 392099.50 |
| 7 | 1390888.33 | 392099.41 |
| 8 | 1390903.14 | 392142.52 |
| 9 | 1390917.36 | 392176.11 |
| 10 | 1390927.43 | 392199.02 |
| 11 | 1390940.05 | 392217.50 |
| 12 | 1390944.88 | 392230.68 |
| 13 | 1390953.53 | 392257.09 |
| 14 | 1390962.42 | 392274.87 |
| 15 | 1390973.52 | 392286.90 |
| 16 | 1390975.76 | 392289.59 |
| 17 | 1390981.56 | 392286.39 |
| 18 | 1391102.27 | 392146.57 |
| 19 | 1391204.97 | 392028.88 |
| 20 | 1391203.42 | 392027.74 |
| 21 | 1391159.54 | 391990.74 |
| 22 | 1391258.06 | 391883.31 |
| 23 | 1391208.13 | 391843.33 |
| 24 | 1391206.52 | 391842.14 |
| 25 | 1391168.82 | 391886.73 |
| 26 | 1391127.19 | 391850.19 |
| 27 | 1391129.40 | 391843.57 |
| 28 | 1391147.04 | 391817.08 |
| 29 | 1391177.55 | 391781.02 |
| 30 | 1391185.27 | 391778.07 |
| 31 | 1391209.54 | 391752.32 |
| 32 | 1391162.95 | 391714.57 |
| 33 | 1391256.27 | 391609.49 |
| 34 | 1391252.86 | 391603.72 |
| 35 | 1391112.59 | 391488.52 |
| 36 | 1391117.70 | 391482.57 |
| 37 | 1391115.46 | 391480.57 |
| 38 | 1391073.93 | 391446.58 |
| 39 | 1391072.51 | 391445.44 |
| 40 | 1390758.65 | 391811.09 |
Перечень координат характерных точек красных линий
| x | y | |
| 1 | 1391199.96 | 391569.02 |
| 2 | 1391204.32 | 391563.86 |
| 3 | 1391188.79 | 391551.10 |
| 4 | 1391184.50 | 391556.32 |
| 5 | 1391149.57 | 391597.55 |
| 6 | 1391029.40 | 391495.67 |
| 7 | 1391016.37 | 391510.85 |
| 8 | 1391044.96 | 391535.39 |
| 9 | 1390811.65 | 391810.79 |
| 10 | 1390918.55 | 392043.49 |
| 11 | 1390863.29 | 392068.87 |
| 12 | 1390871.39 | 392087.16 |
| 13 | 1390926.90 | 392061.66 |
| 14 | 1391010.08 | 392242.73 |
| 15 | 1391013.26 | 392249.67 |
| 16 | 1391027.64 | 392233.03 |
| 17 | 1391024.45 | 392226.09 |
| 18 | 1391001.02 | 392175.11 |
| 19 | 1391153.82 | 391994.76 |
| 20 | 1391159.54 | 391990.74 |
| 21 | 1391217.28 | 391927.78 |
| 22 | 1391212.90 | 391923.75 |
| 23 | 1391174.33 | 391891.15 |
| 24 | 1391168.82 | 391886.73 |
| 25 | 1391127.19 | 391850.19 |
| 26 | 1391129.40 | 391843.57 |
| 27 | 1391147.04 | 391817.08 |
| 28 | 1391171.71 | 391787.93 |
| 29 | 1391167.17 | 391784.09 |
| 30 | 1391080.18 | 391710.40 |
| 31 | 1391109.03 | 391861.98 |
| 32 | 1390945.73 | 392054.74 |
| 33 | 1390989.57 | 392150.17 |
| 34 | 1390995.36 | 392150.85 |
| 35 | 1391185.33 | 391926.62 |
| 36 | 1391059.93 | 391548.67 |
| 37 | 1390835.13 | 391814.00 |
| 38 | 1390878.97 | 391909.43 |
| 39 | 1390884.76 | 391910.11 |
| 40 | 1391136.22 | 391613.31 |
| 41 | 1391067.25 | 391725.66 |
| 42 | 1390890.43 | 391934.37 |
| 43 | 1390934.27 | 392029.80 |
| 44 | 1390940.06 | 392030.48 |
| 45 | 1391143.55 | 391790.30 |
Перечень координат характерных точек линий отступа от красных линий
| x | y | |
| 1 | 1391200.73 | 391569.65 |
| 2 | 1391199.96 | 391569.02 |
| 3 | 1391204.32 | 391563.86 |
| 4 | 1391188.79 | 391551.10 |
| 5 | 1391184.50 | 391556.32 |
| 6 | 1391183.73 | 391555.69 |
| 7 | 1391149.46 | 391596.14 |
| 8 | 1391035.40 | 391499.51 |
| 9 | 1391034.77 | 391500.23 |
| 10 | 1391029.40 | 391495.67 |
| 11 | 1391016.37 | 391510.85 |
| 12 | 1391021.72 | 391515.44 |
| 13 | 1391021.07 | 391516.20 |
| 14 | 1391043.52 | 391535.47 |
| 15 | 1390810.47 | 391810.62 |
| 16 | 1390917.22 | 392043.00 |
| 17 | 1390872.55 | 392063.52 |
| 18 | 1390872.98 | 392064.42 |
| 19 | 1390863.29 | 392068.87 |
| 20 | 1390871.38 | 392087.16 |
| 21 | 1390887.47 | 392079.78 |
| 22 | 1390887.90 | 392080.68 |
| 23 | 1390926.41 | 392062.99 |
| 24 | 1391009.36 | 392243.56 |
| 25 | 1391010.08 | 392242.73 |
| 26 | 1391013.26 | 392249.67 |
| 27 | 1391027.64 | 392233.03 |
| 28 | 1391024.45 | 392226.09 |
| 29 | 1391025.17 | 392225.26 |
| 30 | 1391002.20 | 392175.27 |
| 31 | 1391154.60 | 391995.41 |
| 32 | 1391153.82 | 391994.76 |
| 33 | 1391159.54 | 391990.74 |
| 34 | 1391217.28 | 391927.78 |
| 35 | 1391212.13 | 391923.11 |
| 36 | 1391212.80 | 391922.37 |
| 37 | 1391174.94 | 391890.42 |
| 38 | 1391174.33 | 391891.15 |
| 39 | 1391168.82 | 391886.73 |
| 40 | 1391127.19 | 391850.19 |
| 41 | 1391129.40 | 391843.57 |
| 42 | 1391147.04 | 391817.08 |
| 43 | 1391171.71 | 391787.93 |
| 44 | 1391167.17 | 391784.09 |
| 45 | 1391166.40 | 391783.44 |
| 46 | 1391167.04 | 391782.68 |
| 47 | 1391081.59 | 391710.28 |
| 48 | 1391109.16 | 391863.39 |
| 49 | 1390946.90 | 392054.90 |
| 50 | 1390990.24 | 392149.24 |
| 51 | 1390994.95 | 392149.80 |
| 52 | 1391183.93 | 391926.73 |
| 53 | 1391060.07 | 391550.04 |
| 54 | 1390836.30 | 391814.16 |
| 55 | 1390879.65 | 391908.50 |
| 56 | 1390884.35 | 391909.06 |
| 57 | 1391134.84 | 391613.39 |
| 58 | 1391067.37 | 391727.07 |
| 59 | 1390891.60 | 391934.53 |
| 60 | 1390934.95 | 392028.87 |
| 61 | 1390939.65 | 392029.43 |
| 62 | 1391098.19 | 391842.30 |
| 63 | 1391091.32 | 391836.48 |
| 64 | 1391129.46 | 391791.46 |
| 65 | 1391098.94 | 391765.61 |
| 66 | 1391104.75 | 391758.74 |
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
| П-1 | ||
| 1 | 1390898.88 | 392107.84 |
| 2 | 1390939.53 | 392089.16 |
| 3 | 1390926.90 | 392061.66 |
| 4 | 1390887.46 | 392079.78 |
| 5 | 1390893.50 | 392092.22 |
| П-2 | ||
| 1 | 1390908.69 | 392136.34 |
| 2 | 1390952.05 | 392116.42 |
| 3 | 1390939.53 | 392089.16 |
| 4 | 1390898.88 | 392107.84 |
| П-3 | ||
| 1 | 1390920.26 | 392164.02 |
| 2 | 1390964.57 | 392143.68 |
| 3 | 1390952.05 | 392116.42 |
| 4 | 1390908.69 | 392136.34 |
| 5 | 1390909.99 | 392140.11 |
| П-4 | ||
| 1 | 1390932.13 | 392191.61 |
| 2 | 1390977.10 | 392170.94 |
| 3 | 1390964.57 | 392143.68 |
| 4 | 1390920.26 | 392164.02 |
| П-5 | ||
| 1 | 1390947.74 | 392217.45 |
| 2 | 1390989.63 | 392198.21 |
| 3 | 1390977.10 | 392170.94 |
| 4 | 1390932.13 | 392191.61 |
| 5 | 1390933.79 | 392195.48 |
| 6 | 1390946.52 | 392214.13 |
| П-6 | ||
| 1 | 1390957.41 | 392245.68 |
| 2 | 1391002.02 | 392225.18 |
| 3 | 1390989.63 | 392198.21 |
| 4 | 1390947.74 | 392217.45 |
| 5 | 1390951.70 | 392228.24 |
| П-7 | ||
| 1 | 1390977.48 | 392280.50 |
| 2 | 1391010.08 | 392242.73 |
| 3 | 1391002.02 | 392225.18 |
| 4 | 1390957.41 | 392245.68 |
| 5 | 1390960.22 | 392254.27 |
| 6 | 1390968.44 | 392270.70 |
| П-8 | ||
| 1 | 1391024.45 | 392226.09 |
| 2 | 1391050.77 | 392195.79 |
| 3 | 1391011.61 | 392162.61 |
| 4 | 1391001.02 | 392175.11 |
| П-9 | ||
| 1 | 1391050.77 | 392195.79 |
| 2 | 1391068.80 | 392175.03 |
| 3 | 1391029.39 | 392141.63 |
| 4 | 1391011.61 | 392162.61 |
| П-10 | ||
| 1 | 1391068.80 | 392175.03 |
| 2 | 1391086.84 | 392154.26 |
| 3 | 1391047.16 | 392120.65 |
| 4 | 1391029.39 | 392141.63 |
| П-11 | ||
| 1 | 1391086.84 | 392154.26 |
| 2 | 1391104.87 | 392133.50 |
| 3 | 1391064.94 | 392099.67 |
| 4 | 1391047.16 | 392120.65 |
| П-12 | ||
| 1 | 1391104.87 | 392133.50 |
| 2 | 1391122.91 | 392112.74 |
| 3 | 1391082.71 | 392078.69 |
| 4 | 1391064.94 | 392099.67 |
| П-13 | ||
| 1 | 1391122.91 | 392112.74 |
| 2 | 1391140.94 | 392091.97 |
| 3 | 1391100.49 | 392057.70 |
| 4 | 1391082.71 | 392078.69 |
| П-14 | ||
| 1 | 1391140.94 | 392091.97 |
| 2 | 1391158.98 | 392071.21 |
| 3 | 1391118.27 | 392036.72 |
| 4 | 1391100.49 | 392057.70 |
| П-15 | ||
| 1 | 1391158.98 | 392071.21 |
| 2 | 1391177.01 | 392050.45 |
| 3 | 1391136.05 | 392015.74 |
| 4 | 1391118.27 | 392036.72 |
| П-16 | ||
| 1 | 1391177.01 | 392050.45 |
| 2 | 1391195.13 | 392029.59 |
| 3 | 1391153.82 | 391994.76 |
| 4 | 1391136.05 | 392015.74 |
| П-17 | ||
| 1 | 1390989.56 | 392150.17 |
| 2 | 1390995.36 | 392150.85 |
| 3 | 1391010.80 | 392132.62 |
| 4 | 1390972.65 | 392100.30 |
| 5 | 1390968.77 | 392104.89 |
| П-18 | ||
| 1 | 1391010.80 | 392132.62 |
| 2 | 1391030.20 | 392109.74 |
| 3 | 1390992.05 | 392077.41 |
| 4 | 1390972.65 | 392100.30 |
| П-19 | ||
| 1 | 1391030.20 | 392109.74 |
| 2 | 1391049.59 | 392086.85 |
| 3 | 1391011.44 | 392054.52 |
| 4 | 1390992.05 | 392077.41 |
| П-20 | ||
| 1 | 1391049.59 | 392086.85 |
| 2 | 1391068.98 | 392063.96 |
| 3 | 1391030.83 | 392031.64 |
| 4 | 1391011.44 | 392054.52 |
| П-21 | ||
| 1 | 1391068.98 | 392063.96 |
| 2 | 1391088.38 | 392041.07 |
| 3 | 1391050.23 | 392008.75 |
| 4 | 1391030.83 | 392031.64 |
| П-22 | ||
| 1 | 1391088.38 | 392041.07 |
| 2 | 1391107.77 | 392018.18 |
| 3 | 1391069.62 | 391985.86 |
| 4 | 1391050.23 | 392008.75 |
| П-23 | ||
| 1 | 1391107.77 | 392018.18 |
| 2 | 1391127.16 | 391995.29 |
| 3 | 1391089.01 | 391962.97 |
| 4 | 1391069.62 | 391985.86 |
| П-24 | ||
| 1 | 1391127.16 | 391995.29 |
| 2 | 1391146.55 | 391972.40 |
| 3 | 1391108.40 | 391940.08 |
| 4 | 1391089.01 | 391962.97 |
| П-25 | ||
| 1 | 1391146.55 | 391972.40 |
| 2 | 1391165.94 | 391949.51 |
| 3 | 1391127.79 | 391917.19 |
| 4 | 1391108.40 | 391940.08 |
| П-26 | ||
| 1 | 1391165.94 | 391949.51 |
| 2 | 1391185.33 | 391926.62 |
| 3 | 1391147.18 | 391894.30 |
| 4 | 1391127.79 | 391917.19 |
| П-27 | ||
| 1 | 1391127.79 | 391917.19 |
| 2 | 1391147.18 | 391894.30 |
| 3 | 1391109.03 | 391861.98 |
| 4 | 1391089.64 | 391884.87 |
| П-28 | ||
| 1 | 1391108.40 | 391940.08 |
| 2 | 1391127.79 | 391917.19 |
| 3 | 1391089.64 | 391884.87 |
| 4 | 1391070.25 | 391907.76 |
| П-29 | ||
| 1 | 1391089.01 | 391962.97 |
| 2 | 1391108.40 | 391940.08 |
| 3 | 1391070.25 | 391907.76 |
| 4 | 1391050.86 | 391930.65 |
| П-30 | ||
| 1 | 1391069.62 | 391985.86 |
| 2 | 1391089.01 | 391962.97 |
| 3 | 1391050.86 | 391930.65 |
| 4 | 1391031.47 | 391953.54 |
| П-31 | ||
| 1 | 1391050.23 | 392008.75 |
| 2 | 1391069.62 | 391985.86 |
| 3 | 1391031.47 | 391953.54 |
| 4 | 1391012.08 | 391976.43 |
| П-32 | ||
| 1 | 1391030.83 | 392031.64 |
| 2 | 1391050.23 | 392008.75 |
| 3 | 1391012.08 | 391976.43 |
| 4 | 1390992.68 | 391999.31 |
| П-33 | ||
| 1 | 1391011.44 | 392054.52 |
| 2 | 1391030.83 | 392031.64 |
| 3 | 1390992.68 | 391999.31 |
| 4 | 1390973.29 | 392022.20 |
| П-34 | ||
| 1 | 1390992.05 | 392077.41 |
| 2 | 1391011.44 | 392054.52 |
| 3 | 1390973.29 | 392022.20 |
| 4 | 1390953.90 | 392045.09 |
| П-35 | ||
| 1 | 1390968.77 | 392104.89 |
| 2 | 1390992.05 | 392077.41 |
| 3 | 1390953.90 | 392045.09 |
| 4 | 1390945.72 | 392054.74 |
| П-36 | ||
| 1 | 1391248.04 | 391883.95 |
| 2 | 1391227.08 | 391867.17 |
| 3 | 1391193.24 | 391907.11 |
| 4 | 1391212.13 | 391923.11 |
| П-37 | ||
| 1 | 1391227.08 | 391867.17 |
| 2 | 1391207.71 | 391851.66 |
| 3 | 1391174.36 | 391891.11 |
| 4 | 1391193.24 | 391907.11 |
| П-38 | ||
| 1 | 1390940.06 | 392030.48 |
| 2 | 1390963.20 | 392003.17 |
| 3 | 1390925.05 | 391970.85 |
| 4 | 1390913.47 | 391984.52 |
| 5 | 1390934.27 | 392029.80 |
| П-39 | ||
| 1 | 1390963.20 | 392003.17 |
| 2 | 1390982.59 | 391980.28 |
| 3 | 1390944.44 | 391947.96 |
| 4 | 1390925.05 | 391970.85 |
| П-40 | ||
| 1 | 1390982.59 | 391980.28 |
| 2 | 1391001.99 | 391957.39 |
| 3 | 1390963.84 | 391925.07 |
| 4 | 1390944.44 | 391947.96 |
| П-41 | ||
| 1 | 1391001.99 | 391957.39 |
| 2 | 1391021.38 | 391934.50 |
| 3 | 1390983.23 | 391902.18 |
| 4 | 1390963.84 | 391925.07 |
| П-42 | ||
| 1 | 1391021.38 | 391934.50 |
| 2 | 1391040.77 | 391911.61 |
| 3 | 1391002.62 | 391879.29 |
| 4 | 1390983.23 | 391902.18 |
| П-43 | ||
| 1 | 1391040.77 | 391911.61 |
| 2 | 1391060.17 | 391888.72 |
| 3 | 1391022.02 | 391856.40 |
| 4 | 1391002.62 | 391879.29 |
| П-44 | ||
| 1 | 1391060.17 | 391888.72 |
| 2 | 1391079.56 | 391865.83 |
| 3 | 1391041.41 | 391833.51 |
| 4 | 1391022.02 | 391856.40 |
| П-45 | ||
| 1 | 1391079.56 | 391865.83 |
| 2 | 1391098.95 | 391842.94 |
| 3 | 1391060.80 | 391810.62 |
| 4 | 1391041.41 | 391833.51 |
| П-46 | ||
| 1 | 1391098.95 | 391842.94 |
| 2 | 1391143.55 | 391790.30 |
| 3 | 1391105.40 | 391757.98 |
| 4 | 1391060.80 | 391810.62 |
| П-47 | ||
| 1 | 1391079.54 | 391788.50 |
| 2 | 1391105.40 | 391757.98 |
| 3 | 1391086.33 | 391741.82 |
| 4 | 1391060.47 | 391772.34 |
| П-48 | ||
