Собрание представителей городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2026 года № 33/9
сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых
МКП «Водолей» на 2025 год»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положением № 190 от 12.03.2009 г «О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО: –
1. Внести изменения в решение № 321/69 от 17.06.2025 года «Об утверждении тарифов на предоставление платных услуг сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых МКП «Водолей» на 2025 год» (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок» и на официальном сайте Администрации городского поселения Смышляевка.
Глава городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский
Самарской области А.М. Ларин
Председатель Собрания представителей
городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский
Самарской области С.В. Солдатов
Приложение
к Решению Собрания
представителей городского
поселения Смышляевка
№ 33/9 от 20.02.2026 г.
Тарифы на платные услуги МКП «Водолей» Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | для населения, юр. лиц, ИП и проч. | |
| 1 | Врезка в существующие сети водоснабжения диаметром до 25 мм, руб. (с НДС 5%)* | 43943-63 |
| 2 | Врезка в существующие сети водоснабжения и водоотведения диаметром свыше 25 мм, руб. (с НДС 5%)* | 62230-89 |
| 3 | Врезка через сети сторонних лиц диаметром до 25 мм, руб. (с НДС 5%)* | 43943-63 |
| 4 | Врезка через сети сторонних лиц диаметром свыше 25 мм, руб. (с НДС 5%)* | 62230-89 |
| 5 | Врезка в существующие сети водоотведения (с НДС 5%) * | 57040-55 |
| 6 | Услуга по подключению (отключению) системы холодного водоснабжения/водоотведения, руб. (с НДС 5%)* 1 | 10770-42 |
| 7 | Услуга по устранению аварийной ситуации сети ХВС (с НДС 5%)* | 39944-92 |
| 8 | Погрузчик фронтальный, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 3654-18 |
| 9 | Услуги машины типа ГАЗ, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 2339-21 |
| 9 | Услуги машины экскаватора, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 2407-41 |
| 10 | Услуги машины типа КАМАЗ, руб./час(с НДС 5%)* 2 | 3254-00 |
| 11 | Услуги ГАЗ грузопассажирской, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 2204-16 |
| 12 | Услуги машины вакуумной КО-503, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 2431-89 |
| 13 | Собственные силы (работники предприятия), руб./час (с НДС 5%)* 2 | 1403-86 |
| 14 | Устранение засоров канализационного коллектора, пог.м. (с НДС 5%)* | 637-09 |
| 15 | Услуги машины экскаватора с грунторезом, руб./час (с НДС 5%)* 2 | 3669-30 |
| 16 | Услуга о подтверждении законности врезки в водопроводную сеть без согласования с ресурсоснабжающей организацией руб. (с НДС 5%)* | 34381-33 |
| 17 | Услуги по установке ИПУ, руб. (с НДС 5%)* | 3743-07 |
| 18 | Услуги по замене хомута, водопроводного крана, руб. (с НДС 5%)* 1 | 22138-66 |
| 19 | Чистка пожарной емкости руб./час (с НДС 5%)* | 109563-68 |
| 20 | Устранение засора на канализационной трубе (с НДС 5%) | 6550-79 |
| 21 | Устранение засора на канализационной трубе с привлечением каналопромывочной машины (с НДС 5%) | 26550-79 |
*Окончательный расчет производится в зависимости от уровня сложности и объема работ
1Скидка 50% предоставляется собственникам жилых помещений достигших пенсионного возраста, участникам СВО и для их семей (родители, супруг/супруга и дети)
2Минимальное количество часов работы при оказании услуг – 3 часа
Приложение № 1
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуга по врезке в существующие сети холодного водоснабжения диаметром до 25 мм | 43943-63 |
| 2 | Услуга по врезке в существующие сети холодного водоснабжения и водоотведения диаметром свыше 25 мм | 62230-89 |
| Калькуляция на оказание услуги по врезке в существующие сети холодного водоснабжения диаметром до 25 мм | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||||||||||
| Расчет за 4 часа рабочего времени | |||||||||||||||
| 1 | Отключение системы холодного водоснабжения | руб. | 10770-42 | ||||||||||||
| 2 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ | руб. | 9356-84 | ||||||||||||
| 3 | Работа экскаватора на базе МТЗ | руб. | 9629-64 | ||||||||||||
| 4 | Работа слесаря (1чел.) | руб. | 5615-44 | ||||||||||||
| 5 | Доработка грунта вручную, установка хомута слесарями АВР (1 чел.) | руб. | 5615-44 | ||||||||||||
| 6 | Итого: | руб. | 40987-78 | ||||||||||||
| 7 | Рентабельность | руб. | 2955-85 | ||||||||||||
| 8 | Итого стоимость работ в т.ч. НДС 5% | руб. | 43943-63 | ||||||||||||
| Калькуляция на оказание услуги по врезке в существующие сети холодного водоснабжения и водоотведения диаметром свыше 25мм. | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||
| Расчет за 4 часа рабочего времени | |||||||
| 1 | Отключение системы холодного водоснабжения | руб. | 10770-42 | ||||
| 2 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ пассажирский | руб. | 8816-64 | ||||
| 3 | Работа машины вакуумной КО-503 | руб. | 9727-56 | ||||
| 4 | Работа слесаря (3чел.) | руб. | 16846-32 | ||||
| 5 | Работа мастера | руб. | 6905-25 | ||||
| 6 | Сварочные работы ( работа сварщика) | руб. | 5712-98 | ||||
| 7 | Итого: | руб. | 58779-17 | ||||
| 8 | Рентабельность | руб. | 3451-72 | ||||
| 9 | Итого стоимость работ в т.ч. НДС 5% | руб. | 62230-89 | ||||
Приложение № 2
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуга по врезке в существующие сети водоотведения | 57040-55 |
| Калькуляция на оказание услуги по врезке в существующие сети водоотведения | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||
| Расчет за 4 часа рабочего времени | |||||||
| 1 | Отключение системы водоотведения | руб. | 10770-42 | ||||
| 2 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ пассажирский | руб. | 8816-64 | ||||
| 3 | Работа машины вакуумной КО-503 | руб. | 9727-56 | ||||
| 4 | Работа слесаря (3чел.) | руб. | 16846-32 | ||||
| 5 | Работа мастера | руб. | 6905-25 | ||||
| 7 | Итого: | руб. | 53066-19 | ||||
| 8 | Рентабельность | руб. | 3974-36 | ||||
| 9 | Итого стоимость работ в т.ч. НДС 5% | руб. | 57040-55 | ||||
Приложение № 3
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуга по подключению (отключению) системы холодного водоснабжения/водоотведения | 10770-42 |
Калькуляция на оказание услуги по подключению (отключению) системы холодного водоснабжения/водоотведения
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |
| Расчет за 2,5 часа рабочего времени | ||||
| 1 | Заработная плата в соответствии со штатным расписанием (слесарь АВР – 3 чел.) | руб. | 2677-95 | |
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 803-92 | |
| 3 | Общехозяйственные расходы | руб. | 1226-57 | |
| 4 | Транспортные расходы | руб. | 2922-70 | |
| 6 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 198-85 | |
| 7 | Итого: | руб. | 7829-99 | |
| 8 | Рентабельность | руб. | 2427-55 | |
| 9 | Итого стоимость работ в т.ч. НДС 5% | руб. | 10770-42 | |
Приложение № 4
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуга по устранению аварийной ситуации сети холодного водоснабжения | 39944-92 |
Калькуляция на оказание услуги по устранению аварийной ситуации сети холодного водоснабжения
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||||||
| Расчет за 4 часа рабочего времени | |||||||||||
| 1 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ | руб. | 9356-84 | ||||||||
| 2 | Работа экскаватора | руб. | 9629-64 | ||||||||
| 3 | Услуги машины вакуумной КО-503 | руб. | 9727-56 | ||||||||
| 4 | Работа электрогазосварщика (1чел.) | руб. | 5615-44 | ||||||||
| 5 | Доработка грунта вручную слесарем АВР (1 чел.) | руб. | 5615-44 | ||||||||
| 6 | Итого: в т.ч. НДС 5% | руб. | 39944-92 1902-14 | ||||||||
Приложение № 5
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | Погрузчик фронтальный | 3654-18 |
Калькуляция на оказание услуг Погрузчик фронтальный
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||||||
| Расчет за 1 час работы | |||||||||||
| 1 | Заработная плата тракториста-машиниста, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 412-23 | ||||||||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 123-75 | ||||||||
| 3 | Расчет топлива | руб. | 1517-26 | ||||||||
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 133-17 | ||||||||
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 151-72 | ||||||||
| 6 | Накладные расходы | руб. | 473-36 | ||||||||
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 90-61 | ||||||||
| 8 | Итого: | руб. | 2902-10 | ||||||||
| 9 | Рентабельность | руб. | 578-07 | ||||||||
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 3480-17 | ||||||||
| 11 | НДС 5% | руб. | 174-01 | ||||||||
| 12 | Всего | руб. | 3654-18 | ||||||||
Приложение № 6
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | Услуги машины типа ГАЗ | 2339-21 |
Калькуляция на оказание услуг ГАЗ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |
| Расчет за 1 час работы | ||||
| 1 | Заработная плата водителя, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 324-40 | |
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 97-38 | |
| 3 | Расчет топлива | руб. | 734-83 | |
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 74-67 | |
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 73-49 | |
| 6 | Накладные расходы | руб. | 344-61 | |
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 70-01 | |
| 8 | Итого: | руб. | 1719-39 | |
| 9 | Рентабельность | руб. | 508-43 | |
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 2227-82 | |
| 11 | НДС 5% | руб. | 111-39 | |
| 12 | Итого с НДС 5% | руб. | 2339-21 | |
Приложение № 7
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | Услуги машины экскаватора | 2407-41 |
Калькуляция на оказание услуг экскаватора
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||
| Расчет за 1 час работы | ||||||
| 1 | Заработная плата тракториста-машиниста, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 412-23 | |||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 123-75 | |||
| 3 | Расчет топлива | руб. | 661-33 | |||
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 83-72 | |||
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 66-15 | |||
| 6 | Накладные расходы | руб. | 375-10 | |||
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 115-03 | |||
| 8 | Итого: | руб. | 1837-31 | |||
| 9 | Рентабельность | руб. | 455-46 | |||
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 2292-77 | |||
| 11 | НДС 5% | руб. | 114-64 | |||
| 12 | Итого с НДС | руб. | 2407-41 | |||
Приложение № 8
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | Услуги машины КАМАЗ | 3254-00 |
Калькуляция на оказание услуг КАМАЗ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма |
| Расчет за 1 час работы | |||
| 1 | Заработная плата водителя, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 324-40 |
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 97-38 |
| 3 | Расчет топлива | руб. | 137122 |
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 82-95 |
| 5 | Расчет смазочных | руб. | 145-40 |
| 6 | Накладные расходы | руб. | 358-79 |
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 137-47 |
| 8 | Итого: | руб. | 2517-61 |
| 9 | Рентабельность | руб. | 581-44 |
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 3099-05 |
| 11 | НДС 5% | руб. | 154-95 |
| 12 | Итого с НДС 5% | руб. | 3254-00 |
Приложение № 9
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | ГАЗ грузопассажирский | 2204-16 |
Калькуляция на оказание услуг ГАЗ грузопассажирский
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||
| Расчет за 1 час работы | |||||||
| 1 | Заработная плата водителя, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 324-40 | ||||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 97-38 | ||||
| 3 | Расчет топлива | руб. | 734-83 | ||||
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 74-67 | ||||
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 73-49 | ||||
| 6 | Накладные расходы | руб. | 344-61 | ||||
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 56-34 | ||||
| 8 | Итого: | руб. | 1705-72 | ||||
| 9 | Рентабельность | руб. | 393-48 | ||||
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 2099-20 | ||||
| 11 | НДС 5% | руб. | 104-96 | ||||
| 12 | Итого с НДС 5% | руб. | 2204-16 | ||||
Приложение № 10
| № п/п | Работа транспортного средства | Стоимость 1 часа работы (руб.) |
| 1 | Услуги машины вакуумной КО-503 | 2431-89 |
Калькуляция на оказание услуг КО-503
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||
| Расчет за 1 час работы машины | ||||||
| 1 | Заработная плата водителя, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 324-40 | |||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 97-38 | |||
| 3 | Расчет топлива | руб. | 955-27 | |||
| 4 | Расчет стоимости зап.частей | руб. | 119-58 | |||
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 95-52 | |||
| 6 | Накладные расходы | руб. | 313-14 | |||
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 62-64 | |||
| 8 | Итого: | руб. | 1967-93 | |||
| 9 | Рентабельность | руб. | 348-16 | |||
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 2316-09 | |||
| 11 | НДС 5% | руб. | 115-80 | |||
| 12 | Итого с НДС 5% | руб. | 2431-89 | |||
Приложение № 11
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуга собственные силы (работники предприятия) руб./час | 1403-86 |
Калькуляция на оказание услуг работниками предприятия (собственные силы)
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма |
| Расчет за 1 час работы | |||
| 1 | Заработная плата слесаря, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 357-06 |
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 107-19 |
| 3 | Накладные расходы | руб. | 689-27 |
| 4 | Итого: | руб. | 1153-52 |
| 5 | Рентабельность | руб. | 183-49 |
| 6 | Стоимость одного часа работы | руб. | 1337-01 |
| 7 | НДС 5% | руб. | 66-85 |
| 8 | Итого с НДС | руб. | 1403-86 |
Приложение № 12
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Устранение засоров канализационного коллектора, пог.м | 637-09 |
Калькуляция на оказание услуг по прочистке хозяйственно-бытовой канализации
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма |
| Расчет за 1 пог. м работы | |||
| 1 | Заработная плата водителя в соответствии со штатным расписанием | руб. | 324-40 |
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 97-38 |
| 3 | Расчет топлива | руб. | 39-64 |
| 4 | Расчет стоимости з/частей | руб. | 14-36 |
| 5 | Расчет смазочных | руб. | 11-33 |
| 6 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 27-22 |
| 7 | Накладные расходы | руб. | 35-14 |
| 8 | Покупная воды для прочистки канализации 1 куб. | руб. | 57-28 |
| 9 | Стоимость за 1 м3 | руб. | 606-75 |
| 10 | Итого прочистка канализации за каждый п.м | руб. | 607-75 |
| 11 | НДС 5 % | руб. | 30-34 |
| 12 | Итого с НДС | руб. | 637-09 |
Приложение № 13
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Услуги машины экскаватора с грунторезом | 3669-30 |
Калькуляция на оказание услуг экскаватора с грунторезом
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||||||||||||
| Расчет за 1 час работы | ||||||||||||||||
| 1 | Заработная плата тракториста-машиниста, в соответствии со штатным расписанием | руб. | 412-23 | |||||||||||||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 123-75 | |||||||||||||
| 3 | Расчет топлива | руб. | 1190-40 | |||||||||||||
| 4 | Расчет стоимости зап. частей | руб. | 150-72 | |||||||||||||
| 5 | Расчет смазочных материалов | руб. | 119-07 | |||||||||||||
| 6 | Накладные расходы | руб. | 675-16 | |||||||||||||
| 7 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 178-34 | |||||||||||||
| 8 | Итого: | руб. | 2849-67 | |||||||||||||
| 9 | Рентабельность | руб. | 644-90 | |||||||||||||
| 10 | Стоимость одного часа работы | руб. | 3494-57 | |||||||||||||
| 11 | НДС 5% | руб. | 174-73 | |||||||||||||
| 12 | Итого с НДС 5% | руб. | 3669-30 | |||||||||||||
Приложение № 14
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по замене хомута | 22138-66 |
Калькуляция на оказание услуг по замене хомута
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||
| Расчет за 1,5 часа рабочего времени | ||||||
| 1 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ | руб. | 3508-82 | |||
| 2 | Собственные силы (работники предприятия) слесарь АВР (2 чел.) | руб. | 4211-58 | |||
| 3 | Услуги машины вакуумной КО-503 (1 ч) | руб. | 3647-84 | |||
| 4 | Отключение системы водоснабжения | руб. | 10770-42 | |||
| 5 | Итого в т.ч. НДС 5% | руб. | 22138-66 | |||
Приложение № 15
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по установке ИПУ холодной воды | 3743-07 |
Калькуляция на оказание услуг по установке ИПУ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||
| Расчет за 1 час рабочего времени | ||||||
| 1 | Работа транспортного ср-ва ГАЗ | руб. | 2339-21 | |||
| 2 | Собственные силы (работники предприятия) слесарь АВР (1 чел.) | руб. | 1403-86 | |||
| 3 | Итого: в т.ч. НДС 5% | руб. | 3743-07 393-02 | |||
Приложение № 16
| № п/п | Виды работ | Стоимость работ, (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по чистке пожарной емкости. | 109563-68 |
Калькуляция на оказание услуг по чистке пожарной емкости
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | |||
| Расчет за 1 пожарную емкость из расчета 8 часов | ||||||
| 1 | Услуги машины вакуумной КО-503 | руб. | 19455-12 | |||
| 2 | Собственные силы (работники предприятия) слесарь АВР (6 чел.). | руб. | 67385-28 | |||
| 3 | Работа транспортного средства ГАЗ | руб. | 18713-68 | |||
| 4 | Вода для наполнения емкости в (70м3) | руб | 4009-60 | |||
| 5 | Итого: в т.ч. НДС 5% | руб. | 109563-68 5217-32 | |||
Приложение № 17
| № п/п | Виды работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Услуга о подтверждении законности врезки в водопроводную сеть без согласования с ресурсоснабжающей организацией | 34381-33 |
Калькуляция на оказание услуги о подтверждении законности врезки в водопроводную сеть без согласования с ресурсоснабжающей организацией
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма | ||||||
| Расчет за 4 часа рабочего времени | |||||||||
| 1 | Заработная плата (мастера водоснабжения и водоотведения, слесаря АВР, водителя ГАЗ, главного инженера) | руб. | 6512-68 | ||||||
| 2 | Отчисления от ФОТ | руб. | 1955-11 | ||||||
| 3 | Общехозяйственные расходы (осмотр сетей на давление воды, установка места подключения, составление документации о факте подключения) | руб. | 3990-64 | ||||||
| 4 | Транспортные расходы | руб. | 5817-53 | ||||||
| 5 | Амортизация использованного оборудования | руб. | 55-52 | ||||||
| 6 | Услуга по подключению (отключению) системы холодного водоснабжения/водоотведения, руб. (НДС не облагается) | руб. | 10257-54 | ||||||
| 7 | Итого: | руб. | 28589-02 | ||||||
| 8 | Рентабельность | руб. | 4155-10 | ||||||
| 9 | Стоимость работы | руб. | 32744-12 | ||||||
| 10 | НДС 5% | руб. | 1637-21 | ||||||
| 11 | Всего с НДС | руб. | 34381-33 | ||||||
Приложение № 18
| № п/п | Виды работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Устранение засора на канализационной трубе | 6550-79 |
Калькуляция на оказание услуг
по устранению засора на
канализационной трубе
| № п/п | Статьи расходов | Ед. изм. | Сумма | ||||||||
| Расчет за 1 часа рабочего времени | |||||||||||
| 1. | Работа 3 слесарей | руб. | 4211-58 | ||||||||
| 2. | Работа ГАЗЕЛЬ | руб. | 2339-21 | ||||||||
| 3. | Итого: | руб. | 6550-79 | ||||||||
| 4 | В том числе НДС 5% | 311-94 | |||||||||
Приложение № 19
| № п/п | Виды работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Устранение засора на канализационной трубе с привлечением каналопромывочной машины | 26550-79 |
Калькуляция на оказание услуг
по устранению засора на
канализационной трубе с привлечением
каналопромывочной машины
| № п/п | Статьи расходов | Ед. изм. | Сумма | ||||||||||||||||||
| Расчет за 1 часа рабочего времени | |||||||||||||||||||||
| 1. | Работа 3 слесарей | руб. | 4211-58 | ||||||||||||||||||
| 2. | Работа ГАЗЕЛЬ | руб. | 2339-21 | ||||||||||||||||||
| 3. | Работа каналопромывочной машины минимум 4часа | руб. | 20000-00 | ||||||||||||||||||
| 4. | Итого: | руб. | 26550-79 | ||||||||||||||||||
| 5 | В том числе НДС 5% | 1264-32 | |||||||||||||||||||
