Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

  

Скачать документ

  1. Правительство Самарской области, рассматривает ходатайство ООО «Газпром газораспределение Самара» от 29.10.2020 № 6-21/2851 об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных: Самарская обл., городской округ Самара, городское поселение Смышляевка Волжского района.
  2. Целью установления публичного сервитута является размещения объекта регионального значения – объекта газораспределительной системы «Строительство газопровода среднего давления для газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района г. Самары, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей».
  3. Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

– земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335005:1210, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «поликлиники», площадь планируемого публичного сервитута 279 кв. м;

– земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335005:2730, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», площадь планируемого публичного сервитута 543 кв. м;

– земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335005:2740, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», площадь планируемого публичного сервитута 3218 кв. м;

– земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, в границах кадастрового квартала 63:01:0335005, площадь планируемого публичного сервитута 211 кв. м;

– земельный участок с кадастровым номером 63:17:0301007:14618, расположенный                 по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка,                 п.г.т. Стройкерамика, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», площадь планируемого публичного сервитута 11804 кв. м;

– земельный участок с кадастровым номером 63:17:0301007:14619, расположенный                  по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка,                п.г.т. Стройкерамика, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», площадь планируемого публичного сервитута 4265 кв. м;

– земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, в границах кадастрового квартала 63:17:0000000, площадь планируемого публичного сервитута 1339 кв. м.

  1. Заинтересованные лица с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута могут ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).
  2. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальных интернет-сайтах Правительства Самарской области www.samregion.ru, администрации городского округа Самара Самарской области www.samadm.ru, администрации городского поселения Смышляевка Самарской области смышляевка.рф.
  3. Описание местоположения границ публичного сервитута для размещения объекта газораспределительной системы «Строительство газопровода среднего давления для газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района г. Самары, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей»

 

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-63, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)
X Y
1 2 3 4 5 6
1 401300.18 1386023.42 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
2 401303.99 1386022.60 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
3 401304.04 1386022.55 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
4 401296.55 1385970.85 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
5 401291.48 1385935.84 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
6 401291.36 1385934.68 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
7 401302.14 1385882.22 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
8 401408.81 1385904.14 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
9 401434.65 1385909.45 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
10 401433.92 1385912.80 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
11 401443.36 1385914.85 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
12 401454.74 1385917.32 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
13 401459.77 1385894.16 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
14 401448.11 1385891.63 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
15 401438.96 1385889.64 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
16 401437.20 1385897.72 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
17 401411.23 1385892.38 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
18 401398.27 1385889.72 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
19 401404.37 1385860.03 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
20 401396.94 1385858.53 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
21 401396.99 1385858.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
22 401392.65 1385857.43 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
23 401386.51 1385887.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
24 401304.55 1385870.46 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
25 401326.96 1385761.46 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
26 401319.37 1385758.60 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
27 401285.90 1385921.47 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
28 401287.51 1385936.35 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
29 401292.53 1385970.97 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
30 401300.11 1386023.37 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
1 401300.18 1386023.42 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
31 401313.81 1386253.73 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
32 401305.01 1386232.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
33 401273.89 1386203.97 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
34 401241.51 1386190.90 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
35 401176.30 1386201.64 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
36 401109.13 1386175.67 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
37 401076.24 1386173.68 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
38 400972.26 1386156.77 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
39 400933.60 1386150.49 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
40 400878.27 1386151.24 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
41 400845.91 1386135.43 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
42 400764.03 1386097.02 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
43 400744.08 1386096.01 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
44 400687.31 1386111.33 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
45 400656.38 1386112.91 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
46 400617.72 1386097.71 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
47 400584.98 1386055.90 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
48 400565.11 1386038.97 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
49 400528.08 1386025.49 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
50 400492.89 1386005.82 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
51 400477.81 1386004.11 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
52 400434.65 1386020.86 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
53 400370.06 1386011.64 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
54 400318.14 1386013.41 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
55 400290.72 1386009.95 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
56 400244.35 1386012.43 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
57 400209.06 1386024.82 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
58 400185.08 1386027.24 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
59 400160.91 1386033.64 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
60 400135.02 1386051.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
61 400098.38 1386046.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
62 400033.52 1386051.03 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
63 399991.43 1386137.74 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
64 399980.43 1386132.92 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
65 400024.00 1386043.16 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
66 400026.57 1386042.90 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
67 400038.61 1386041.61 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
68 400050.28 1386041.35 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
69 400059.28 1386040.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
70 400073.93 1386038.04 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
71 400085.11 1386036.25 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
72 400094.01 1386035.75 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
73 400101.35 1386036.37 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
74 400111.80 1386038.34 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
75 400124.10 1386039.26 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
76 400134.66 1386039.26 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
77 400142.20 1386035.78 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
78 400148.13 1386032.20 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
79 400154.72 1386026.93 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
80 400161.62 1386022.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
81 400166.40 1386020.03 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
82 400172.04 1386018.43 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
83 400177.92 1386017.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
84 400185.59 1386016.55 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
85 400194.39 1386015.89 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
86 400202.16 1386015.50 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
87 400211.97 1386014.39 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
88 400221.10 1386010.39 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
89 400229.98 1386005.75 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
90 400239.53 1386002.62 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
91 400246.78 1386001.00 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
92 400263.40 1385999.46 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
93 400277.58 1385999.72 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
94 400288.56 1386000.12 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
95 400308.92 1386002.06 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
96 400319.02 1386003.38 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
97 400330.31 1386003.11 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
98 400344.51 1386001.94 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
99 400356.51 1386000.89 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
100 400363.47 1386000.38 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
101 400375.65 1386001.14 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
102 400381.26 1386002.09 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
103 400385.24 1386004.25 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
104 400389.51 1386006.14 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
105 400394.03 1386005.99 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
106 400399.04 1386005.21 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
107 400404.43 1386005.33 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
108 400410.76 1386006.48 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
109 400419.60 1386007.79 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
110 400429.93 1386009.01 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
111 400437.69 1386008.03 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
112 400443.62 1386006.47 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
113 400456.53 1386000.35 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
114 400466.18 1385995.92 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
115 400472.32 1385994.35 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
116 400479.15 1385993.85 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
117 400486.08 1385993.73 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
118 400493.18 1385994.45 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
119 400499.84 1385996.51 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
120 400506.38 1385999.84 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
121 400516.16 1386006.19 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
122 400524.43 1386013.01 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
123 400532.03 1386017.57 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
124 400538.43 1386020.02 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
125 400553.10 1386025.40 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
126 400562.07 1386028.51 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
127 400572.47 1386032.70 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
128 400581.33 1386038.19 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
129 400586.98 1386042.95 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
130 400593.68 1386049.26 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
131 400600.42 1386057.91 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
132 400606.63 1386066.44 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
133 400613.54 1386076.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
134 400623.44 1386086.97 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
135 400631.02 1386092.47 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
136 400638.81 1386096.57 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
137 400647.89 1386100.01 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
138 400655.09 1386101.14 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
139 400664.53 1386101.14 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
140 400675.52 1386100.61 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
141 400685.95 1386099.54 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
142 400694.33 1386097.78 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
143 400708.27 1386093.46 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
144 400726.25 1386088.63 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
145 400737.72 1386085.32 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
146 400747.80 1386084.70 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
147 400756.58 1386085.07 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
148 400766.94 1386086.94 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
149 400778.77 1386091.48 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
150 400790.67 1386097.99 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
151 400801.20 1386104.44 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
152 400816.11 1386111.43 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
153 400826.86 1386116.47 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
154 400838.61 1386120.20 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
155 400845.71 1386122.11 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
156 400854.04 1386126.27 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
157 400863.00 1386130.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
158 400871.11 1386135.26 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
159 400879.94 1386139.53 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
160 400887.92 1386140.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
161 400895.63 1386140.81 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
162 400909.74 1386139.25 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
163 400921.76 1386139.25 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
164 400938.07 1386140.15 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
165 400949.29 1386141.31 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
166 400973.09 1386144.82 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
167 401003.58 1386150.11 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
168 401032.75 1386154.53 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
169 401050.27 1386158.45 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
170 401074.54 1386161.89 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
171 401092.04 1386162.93 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
172 401107.14 1386164.97 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
173 401121.31 1386168.83 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
174 401132.03 1386171.89 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
175 401149.44 1386179.94 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
176 401167.16 1386186.28 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
177 401176.59 1386189.06 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
178 401184.38 1386188.78 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
179 401194.14 1386186.67 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
180 401209.51 1386185.10 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
181 401226.66 1386181.98 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
182 401237.84 1386181.47 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
183 401247.01 1386181.72 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
184 401260.44 1386185.70 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
185 401275.71 1386193.84 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
186 401292.08 1386204.84 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
187 401307.09 1386219.07 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
188 401316.53 1386232.57 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
189 401319.92 1386238.23 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
190 401356.79 1386223.08 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
191 401346.46 1386183.42 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
192 401300.37 1386025.15 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
193 401300.35 1386025.00 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
194 401300.41 1386024.91 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
195 401304.21 1386024.10 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
196 401304.28 1386024.19 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
197 401304.29 1386024.30 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
198 401350.31 1386182.35 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
199 401363.58 1386233.26 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
200 401323.89 1386249.58 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1
31 401313.81 1386253.73 метод спутниковых геодезических  измерений 0.1

 

Заместитель министра строительства Самарской области  

А.В.Урусова