| На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Величина прожиточного минимума | 10814 | 11969 | 8645 | 10714 |
| в том числе: | ||||
| стоимость потребительской корзины | 10092 | 10644 | 8645 | 10714 |
| в том числе: | ||||
| продукты питания | 5071 | 5349 | 4344 | 5387 |
| непродовольственные товары | 1658 | 1587 | 1504 | 2129 |
| услуги | 3363 | 3708 | 2797 | 3198 |
| расходы по обязательным платежам | 722 | 1325 | х | х |
