РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
Скачать Реестр
№ п.п. | Адрес площадки | Ориентир расположения | Вместимость контейнерной площадки, куб.м | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем контейнера, м3 | Частота вывоза |
поселок городского типа Смышляевка |
||||||
1 | ул. Шоссейная, д.1 | с торца дома на пересечении с улицей Ново-Вокзальная | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
2 | ул. Октябрьская, д.2 | между домом и центральной газовой котельной | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
3 | ул. Первомайская, д.10 | во дворе дома | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
4 | ул. Первомайская, д.14 | во дворе дома | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
5 | ул. Первомайская, д.28 | с торца дома на пересечении с улицей Мичурина | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
6 | ул.Первомайская, д.37 | на пересечении с улицей Ново-Вокзальная | 4,50 | 6 | 0,75 | ежедневно |
7 | ул. Первомайская, д.49 | на пересечении с улицей Вокзальная | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
8 | ул. Специалистов, д.2 | во дворе дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
9 | ул. Кирова д.70 | на расстоянии 10 метров от полотна железной дороги | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
10 | ул. Падовская д.2 | на расстоянии 30 метров от полотна железной дороги | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
11 | ул. Куйбышева д.18 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
12 | ул. Набережная д.1 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
13 | ул. Коммунистическая д.30 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
14 | ул. Коммунистическая д.205 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
15 | пер. Коммунистический д.15 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
16 | пер. Коммунистический д.9 | во дворе дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
17 | пер. Коммунистический д.11 | во дворе | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
18 | ул. Шмитдта д.32 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
19 | ул. Кирпичная д.1 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
20 | ул. Ново-Садовая, 9А | во дворе | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
21 | ул. Ново-Садовая, дом учителя | во дворе дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
22 | ул.Новая 1 | во дворе | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
23 | ул. Вокзальная д.45 | на расстоянии 10 метров от полотна железной дороги | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
24 | ул. Ново-Садовая | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,00 | 5 | 0,75 | ежедневно |
25 | ул.Аэродромная | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 4,50 | 5 | 0,75 | ежедневно |
26 | ул.Раздольная | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 5 | 0,75 | ежедневно |
27 | ул. Комсомольская | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 5 | 0,75 | ежедневно |
Итого | 70,50 | 99 | ||||
поселок городского типа Стройкерамика |
||||||
28 | ул. Свободы д.16 А | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 5 | 0,75 | ежедневно |
29 | ул.Солнечная д.3 | во дворе дома | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
30 | ул.Солнечная д.7 | во дворе дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
31 | ул.Солнечная д.9 | во дворе дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
32 | ул.Дружбы д.4 | во дворе дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
33 | ул.Дружбы д.10 | во дворе дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
34 | ул.Дружбы д.17 | с торца дома на выезде из поселка | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
35 | ул.Народная д.4 | во дворе дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
36 | ул.Народная д.5 | во дворе дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
37 | ул.Народная д.17 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
38 | ул.Народная д.11 | во дворе дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
39 | ул.Школьная д.9 | во дворе дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
Итого | 37,50 | 52 | ||||
поселок Спутник |
||||||
40 | ул.Вяземская д.10 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 2,25 | 3 | 0,75 | ежедневно |
41 | ул. Череповецкая д.24 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,00 | 4 | 0,75 | ежедневно |
42 | ул. Волховская, д.18 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 5 | 0,75 | ежедневно |
43 | ул.Повелецкая д.18 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 3,75 | 5 | 0,75 | ежедневно |
44 | ул.Заречная | вдоль автомобильной дороги | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
Итого | 12,00 | 19 | ||||
поселок Энергетик |
||||||
45 | Магистральная д.2 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
46 | Магистральная д.12 | вдоль автомобильной дороги в районе указанного дома | 1,50 | 2 | 0,75 | ежедневно |
Итого | 3,00 | 4 |