Проект внесения изменений в Генеральный план

  

Скачать проект

Приложение № 1

к постановлению

Главы городского поселения Смышляевка

муниципального района Волжский

Самарской области

от 19.05.2020 № 334

 Проект

 Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

 

О внесении изменений в Генеральный план городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области» от ____________, Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области решило:

  1. Внести следующие изменения в Генеральный план городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка Самарской области от 05.09.2013 № 272/33 (далее также – Генеральный план):

1.1. Изменить функциональное зонирование территории площадью 14,539 га, предназначенной для строительства лыжероллерной трассы протяженностью 6,6 км и объектов инфраструктуры ГАУ СО УСЦ «Чайка», с зон «Зоны сельскохозяйственного использования», «Зона лесов» на зону «Зоны рекреационного назначения» (далее – проект изменений в Генеральный план). В указанных целях внести соответствующие изменения в  отношении границ территории лыжероллерной трассы, границы которой приведены в приложении № 1 к настоящему решению, в карту границ населенных пунктов, входящих в состав г.п. Смышляевка (М 1:25000) и в карту функциональных зон г.п. Смышляевка (М 1:25000) согласно приложениям №№ 2-3 к настоящему решению. Использование территории в соответствии с установленным настоящим Решением функциональным зонированием территории может осуществляться после изменения категории земель на земли особо охраняемых территорий.

В другие карты Генерального плана соответствующие изменения не вносятся по причине того, что указанная территория на них не отображена.

1.2. В разделе 3 Положения о территориальном планировании, содержащем параметры функциональных зон:

– изменить значение площади зоны «Зоны сельскохозяйственного использования» с: «128,6» на: «126,7572»

– изменить значение площади зоны «Зоны рекреационного назначения» с: «408,6» на: «423,139»;

– в целях устранения технической ошибки указать следующее значение площади зоны «Зона лесов»: «6901,3387» (с учетом корректировки, указанной в п. 1.1 настоящего решения).

  1. Опубликовать настоящее Решение, а также приложения №№ 1 – 3 к настоящему решению в газете «Мой поселок» и на официальном сайте Администрации городского поселения Смышляевка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://смышляевка.рф.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Глава
городского поселения Смышляевка

муниципального района Волжский

Самарской области                                                                      В.М. Брызгалов

 

 

Председатель Собрания представителей

городского поселения Смышляевка

муниципального района Волжский

Самарской области                                                                           С.В. Солдатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Решению

Собрания представителей городского поселения Смышляевка

муниципального района Волжский

Самарской области

от ________ № _____

 

Координаты границ территории площадью 14,539 га,

предназначенной для строительства лыжероллерной трассы,

протяженностью 6,6 км, и объектов инфраструктуры ГАУ СО УСЦ «Чайка»

 

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
1 2 3
1 405157.59 1380107.86
2 405127.66 1380085.43
3 405073.01 1380052.48
4 405072.93 1380049.99
5 405073.12 1380047.64
6 405073.64 1380045.54
7 405074.41 1380044.44
8 405090.31 1380021.64
9 405106.11 1379999.36
10 405111.89 1379991.95
11 405141.83 1380023.08
12 405201.33 1379976.82
13 405195.22 1379964.43
14 405193.60 1379960.23
15 405191.54 1379956.23
16 405180.30 1379938.50
17 405166.50 1379916.82
18 405143.30 1379934.93
19 405133.38 1379942.17
20 405134.02 1379942.98
21 405123.40 1379950.92
22 405121.74 1379950.00
23 405118.59 1379951.69
24 405120.00 1379956.55
25 405120.31 1379957.61
26 405099.75 1379973.46
27 405107.58 1379984.45
28 405108.03 1379985.82
29 405107.67 1379988.03
30 405106.82 1379990.13
31 405101.45 1379998.26
32 405070.28 1380042.67
33 405069.41 1380043.91
34 405065.10 1380048.40
35 405063.30 1380049.97
36 405040.69 1380039.25
37 405098.83 1379972.28
38 405118.60 1379957.05
39 405100.70 1379932.40
40 405088.32 1379917.16
41 405120.05 1379889.51
42 405154.35 1379922.84
43 405266.57 1379803.61
44 405429.59 1379830.60
45 405444.93 1379835.94
46 405460.86 1379844.18
47 405478.59 1379857.98
48 405499.02 1379874.55
49 405524.98 1379894.74
50 405550.99 1379909.03
51 405571.46 1379921.33
52 405584.41 1379928.83
53 405590.09 1379931.19
54 405601.63 1379960.01
55 405613.44 1379987.79
56 405640.29 1380009.35
57 405672.88 1380016.73
58 405676.66 1380015.21
59 405685.63 1380009.51
60 405707.80 1379980.29
61 405723.88 1379965.86
62 405738.19 1379961.01
63 405760.80 1379961.17
64 405794.04 1379929.57
65 405799.81 1379895.46
66 405801.52 1379878.79
67 405804.22 1379871.42
68 405809.16 1379846.42
69 405821.60 1379841.00
70 405863.39 1379854.10
71 405887.21 1379863.49
72 405917.38 1379871.02
73 405947.92 1379881.30
74 405967.05 1379888.86
75 405979.96 1379891.67
76 405996.78 1379887.03
77 406006.57 1379882.58
78 406020.91 1379874.22
79 406036.75 1379854.98
80 406049.52 1379839.95
81 406059.21 1379834.88
82 406071.91 1379831.29
83 406088.21 1379815.87
84 406153.48 1379740.81
85 406127.44 1379699.58
86 406104.88 1379677.83
87 406007.01 1379643.50
88 406008.96 1379636.76
89 405999.51 1379625.70
90 405999.98 1379612.79
91 405999.81 1379599.71
92 406010.49 1379579.73
93 406021.49 1379578.32
94 406040.67 1379571.39
95 406064.66 1379548.41
96 406073.18 1379547.73
97 406100.47 1379563.86
98 406115.61 1379570.92
99 406145.94 1379584.19
100 406156.61 1379588.50
101 406241.45 1379620.89
102 406299.90 1379621.14
103 406319.87 1379619.38
104 406390.08 1379616.79
105 406400.18 1379627.41
106 406402.68 1379636.71
107 406420.12 1379681.57
108 406432.47 1379706.17
109 406432.99 1379707.35
110 406442.15 1379715.90
111 406481.20 1379743.30
112 406489.53 1379754.02
113 406501.67 1379799.00
114 406514.48 1379823.56
115 406523.45 1379839.78
116 406519.05 1379867.80
117 406502.39 1379950.33
118 406479.74 1379978.66
119 406466.51 1379996.75
120 406453.59 1380042.28
121 406432.90 1380071.80
122 406415.51 1380083.64
123 406392.51 1380108.88
124 406361.26 1380113.09
125 406343.11 1380110.53
126 406323.59 1380108.51
127 406286.04 1380088.76
128 406275.43 1380084.39
129 406261.01 1380081.87
130 406249.25 1380081.14
131 406228.11 1380084.89
132 406218.40 1380089.47
133 406191.72 1380129.36
134 406204.76 1380159.33
135 406215.42 1380174.43
136 406235.99 1380198.78
137 406256.20 1380235.49
138 406273.83 1380275.79
139 406291.04 1380294.54
140 406313.37 1380324.57
141 406317.40 1380350.23
142 406301.18 1380399.23
143 406297.04 1380423.01
144 406301.69 1380429.87
145 406314.84 1380466.47
146 406322.35 1380492.03
147 406319.20 1380506.12
148 406307.93 1380522.66
149 406289.10 1380536.20
150 406267.72 1380535.64
151 406252.87 1380532.49
152 406246.22 1380530.70
153 406208.76 1380496.50
154 406177.63 1380466.52
155 406153.23 1380439.89
156 406140.95 1380427.03
157 406134.55 1380413.90
158 406134.46 1380400.02
159 406149.67 1380391.26
160 406159.65 1380375.32
161 406166.83 1380363.94
162 406166.35 1380352.87
163 406165.07 1380343.59
164 406162.72 1380327.81
165 406161.86 1380314.97
166 406151.87 1380290.56
167 406136.36 1380262.35
168 406122.42 1380236.22
169 406119.33 1380219.47
170 406113.94 1380203.55
171 406122.30 1380192.34
172 406139.49 1380133.71
173 406145.16 1380123.21
174 406150.82 1380109.77
175 406170.81 1380086.66
176 406198.93 1380062.32
177 406214.30 1380034.21
178 406216.97 1380009.54
179 406215.40 1379984.36
180 406210.89 1379974.12
181 406205.75 1379967.94
182 406204.84 1379947.81
183 406209.02 1379912.87
184 406209.88 1379884.06
185 406213.93 1379858.07
186 406197.92 1379853.62
187 406143.05 1379917.35
188 406146.86 1379947.14
189 406155.53 1379985.27
190 406145.36 1380002.39
191 406059.17 1379979.29
192 406048.90 1379984.94
193 406032.80 1380009.01
194 406023.81 1380024.51
195 406003.19 1380043.24
196 405968.84 1380073.09
197 405937.08 1380086.27
198 405919.99 1380094.22
199 405884.26 1380111.91
200 405845.87 1380115.55
201 405827.79 1380114.27
202 405808.14 1380107.34
203 405791.32 1380100.80
204 405768.12 1380092.29
205 405765.26 1380085.22
206 405756.52 1380078.65
207 405728.96 1380070.70
208 405713.17 1380068.60
209 405700.67 1380067.27
210 405679.64 1380071.69
211 405645.32 1380073.34
212 405632.39 1380079.47
213 405624.28 1380085.57
214 405600.17 1380097.29
215 405284.82 1380006.30
1 405157.59 1380107.86
216 406187.59 1380162.59
217 406207.22 1380184.69
218 406221.08 1380198.43
219 406238.42 1380221.38
220 406244.56 1380239.03
221 406256.92 1380267.78
222 406279.63 1380296.39
223 406285.50 1380304.16
224 406303.57 1380333.04
225 406306.27 1380344.30
226 406287.48 1380403.65
227 406289.82 1380424.78
228 406293.14 1380443.08
229 406301.15 1380459.50
230 406309.50 1380481.38
231 406310.68 1380498.01
232 406303.37 1380509.62
233 406290.38 1380522.32
234 406277.33 1380524.51
235 406260.28 1380521.59
236 406246.01 1380515.92
237 406222.08 1380490.01
238 406175.17 1380449.81
239 406162.26 1380433.66
240 406149.83 1380418.53
241 406148.29 1380411.37
242 406158.29 1380402.13
243 406174.98 1380389.72
244 406182.57 1380365.38
245 406183.31 1380342.52
246 406178.36 1380313.72
247 406176.37 1380300.02
248 406173.70 1380284.71
249 406167.00 1380269.88
250 406137.22 1380216.37
251 406139.35 1380201.06
252 406145.98 1380182.92
253 406153.59 1380150.49
254 406153.71 1380144.83
255 406156.24 1380133.63
256 406161.53 1380121.53
257 406168.85 1380117.63
258 406172.09 1380126.75
259 406180.32 1380151.54
216 406187.59 1380162.59
260 406157.97 1379691.66
261 406109.13 1379656.99
262 406011.50 1379618.05
263 406010.53 1379597.11
264 406013.80 1379595.38
265 406027.14 1379589.88
266 406045.86 1379581.41
267 406073.02 1379563.20
268 406081.19 1379566.43
269 406089.24 1379573.50
270 406127.67 1379597.11
271 406141.78 1379606.75
272 406155.80 1379620.51
273 406164.78 1379638.26
274 406165.80 1379643.82
275 406165.95 1379663.76
260 406157.97 1379691.66
276 405777.27 1380027.33
277 405771.65 1380071.14
278 405762.61 1380064.61
279 405754.41 1380048.83
280 405760.67 1380035.48
281 405764.81 1380029.87
282 405772.45 1380025.01
276 405777.27 1380027.33
283 406286.20 1379631.76
284 406366.21 1379629.99
285 406382.17 1379635.22
286 406400.79 1379683.41
287 406381.80 1379690.77
288 406330.76 1379691.80
289 406289.19 1379684.17
290 406261.45 1379674.57
291 406242.37 1379666.87
292 406231.36 1379657.54
293 406230.95 1379653.43
294 406228.27 1379646.26
295 406233.48 1379638.26
296 406248.50 1379634.04
283 406286.20 1379631.76
297 405786.07 1379963.81
298 405779.37 1380001.82
299 405772.31 1380007.82
300 405761.89 1380010.11
301 405768.01 1379993.45
302 405772.64 1379970.15
297 405786.07 1379963.81
303 406401.40 1379713.59
304 406385.04 1379720.48
305 406334.39 1379732.59
306 406293.62 1379738.69
307 406272.10 1379753.14
308 406258.27 1379778.27
309 406219.80 1379791.04
310 406208.04 1379765.61
311 406193.79 1379735.73
312 406184.32 1379703.32
313 406184.16 1379695.11
314 406212.55 1379676.02
315 406248.73 1379687.87
316 406284.34 1379699.35
317 406324.84 1379707.03
318 406362.49 1379705.65
319 406402.51 1379709.71
303 406401.40 1379713.59
320 405607.10 1380074.00
321 405580.72 1380073.82
322 405521.04 1380012.13
323 405509.02 1379984.83
324 405508.79 1379954.22
325 405513.53 1379930.23
326 405493.59 1379891.92
327 405494.28 1379890.20
328 405510.43 1379901.54
329 405546.51 1379923.61
330 405570.50 1379938.72
331 405585.73 1379956.65
332 405590.52 1379972.05
333 405598.11 1379993.74
334 405602.42 1380000.35
335 405608.63 1380016.01
336 405606.72 1380051.25
320 405607.10 1380074.00
337 406501.09 1379825.89
338 406508.95 1379841.29
339 406506.85 1379871.29
340 406492.95 1379944.41
341 406469.43 1379965.22
342 406449.39 1380010.13
343 406434.36 1380055.60
344 406403.48 1380074.39
345 406382.88 1380099.87
346 406363.40 1380099.32
347 406343.41 1380096.60
348 406325.52 1380091.95
349 406296.14 1380076.12
350 406270.80 1380067.60
351 406235.19 1380065.75
352 406222.67 1380051.62
353 406229.57 1380016.35
354 406226.88 1379985.15
355 406223.17 1379970.47
356 406218.10 1379958.77
357 406219.65 1379943.32
358 406221.07 1379899.56
359 406226.35 1379852.23
360 406245.36 1379815.39
361 406262.91 1379795.37
362 406279.22 1379766.23
363 406299.56 1379750.76
364 406364.43 1379739.09
365 406409.31 1379729.41
366 406431.71 1379727.55
367 406469.76 1379752.19
368 406477.85 1379760.46
369 406484.36 1379789.49
337 406501.09 1379825.89
370 405298.95 1379853.59
371 405340.81 1379852.71
372 405381.47 1379852.81
373 405421.94 1379852.15
374 405430.62 1379852.68
375 405439.97 1379856.74
376 405453.31 1379862.72
377 405464.62 1379871.66
378 405471.50 1379880.16
379 405476.74 1379888.41
380 405483.95 1379901.49
381 405494.37 1379927.47
382 405491.60 1379939.21
383 405490.45 1379949.29
384 405491.29 1379983.69
385 405503.03 1380020.61
386 405516.04 1380042.85
387 405513.81 1380046.44
388 405388.08 1380015.16
389 405274.47 1379978.06
390 405261.84 1379951.51
370 405298.95 1379853.59
391 406204.79 1379801.76
392 406202.06 1379812.21
393 406135.96 1379890.50
394 406122.76 1379872.55
395 406098.79 1379838.94
396 406100.02 1379836.53
397 406124.49 1379816.64
398 406143.40 1379804.05
399 406157.20 1379786.26
400 406173.50 1379768.51
401 406180.45 1379762.20
402 406186.64 1379761.17
403 406192.87 1379767.80
391 406204.79 1379801.76
404 406138.44 1379969.91
405 406136.28 1379977.82
406 406128.71 1379981.19
407 406123.92 1379979.51
408 406088.89 1379970.27
409 406073.17 1379964.07
410 406060.32 1379962.40
411 406046.62 1379965.35
412 406031.86 1379984.20
413 406006.40 1380017.93
414 405987.77 1380040.48
415 405977.43 1380049.66
416 405955.07 1380064.48
417 405939.88 1380071.32
418 405924.09 1380076.67
419 405898.34 1380090.97
420 405881.67 1380096.67
421 405869.12 1380100.58
422 405859.56 1380100.99
423 405821.91 1380097.96
424 405804.36 1380092.19
425 405785.56 1380084.84
426 405808.34 1379923.79
427 405811.18 1379898.74
428 405813.68 1379879.12
429 405821.80 1379866.72
430 405825.95 1379855.95
431 405846.39 1379862.01
432 405869.44 1379868.68
433 405897.31 1379878.52
434 405927.31 1379886.97
435 405947.20 1379895.94
436 405962.90 1379902.98
437 405991.45 1379903.62
438 406014.31 1379898.75
439 406036.44 1379878.87
440 406054.82 1379856.83
441 406062.87 1379853.37
442 406075.78 1379848.24
443 406089.18 1379851.85
444 406098.60 1379862.46
445 406106.41 1379873.62
446 406123.57 1379917.25
447 406130.98 1379933.48
448 406133.88 1379955.64
404 406138.44 1379969.91
Квартал: 63:17:0000000