ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01. 2019 г. № 73
“О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год”
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ РФ, ст. 264. Бюджетного Кодекса РФ, с п.4 ст. 18, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка № 375/54 от 28.01.2015г., Уставом городского поселения Смышляевка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять прилагаемый проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2018 год. (Приложение №1)
2.Провести на территории городского поселения публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка с 04.02.2019 по 04.03.2019 года.
3.Вынести проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2018 год на публичные слушания.
4.По результатам проведения публичных слушаний заключение о принятии проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2018 год представить в Собрание представителей городского поселения Смышляевка
- Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести 15.02.2019 года.
6.Определить местом проведения публичных слушаний и мероприятия по информированию граждан: здание Администрации городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
7.Назначить ответственным лицом за ведение протокола публичных слушаний: Чаплыгина Андрея Владимировича.
8.Участие граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка от 25.02.2010 года № 271.
9.Предложения по проекту отчета об исполнению бюджета городского поселения Смышляевка могут быть направлены в Администрацию городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой поселок».
Глава городского поселения Смышляевка В.М.Брызгалов
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 648 915 779,42 | 604 525 663,93 | 44 390 115,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 40 242 301,80 | 40 242 301,80 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 15 539,88 | 15 539,88 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 377 670,07 | 377 670,07 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 462 173,09 | 1 462 173,09 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 14 081,72 | 14 081,72 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 2 132 968,25 | 2 132 968,25 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | 4,56 | -327 609,76 | 327 614,32 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 4 578,97 | 4 578,97 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 5 843 529,92 | 5 843 529,92 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 68 598 702,90 | 63 040 362,82 | 5 558 340,08 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 15 457 528,00 | 13 433 891,95 | 2 023 636,05 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 258 10804020010000110 | 94 140,00 | 94 140,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 258 11105013130000120 | 8 911 892,52 | 8 067 631,07 | 844 261,45 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений | 010 | 258 11105325130000120 | 6 219,16 | 6 219,16 | 0,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 258 11109045130000120 | 141 132,99 | 141 132,99 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 258 11406013130000430 | 5 474 230,66 | 5 474 230,66 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 010 | 161 11633050130000140 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 010 | 258 11633050130000140 | 53 524,89 | 53 524,89 | 0,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 258 20215001130000151 | 2 190 156,00 | 631 318,00 | 1 558 838,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 258 20220041130000151 | 49 198 909,00 | 49 005 145,78 | 193 763,22 |
Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 010 | 258 20225021130000151 | 437 126 541,00 | 403 524 116,50 | 33 602 424,50 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 258 20229999130000151 | 6 644 243,00 | 6 363 005,13 | 281 237,87 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 258 20235118130000151 | 623 700,00 | 623 700,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений | 010 | 258 20705010130000180 | 4 076 001,54 | 4 076 001,54 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 258 20705030130000180 | 190 009,50 | 190 009,50 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 649 643 319,73 | 614 648 893,44 | 34 994 426,29 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 121 | 1 314 782,90 | 1 314 782,90 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 129 | 346 704,80 | 346 704,80 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 121 | 948 061,03 | 948 061,03 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 288 0103 9010011000 123 | 278 300,00 | 278 300,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 288 0103 9010011000 129 | 282 864,53 | 282 864,53 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 288 0103 9010011000 244 | 18 520,00 | 18 520,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 121 | 15 237 655,64 | 15 237 655,64 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0104 9010011000 122 | 156,66 | 156,66 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 129 | 4 508 683,21 | 4 508 683,21 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0104 9010011000 244 | 4 113 754,32 | 4 113 754,32 | 0,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 258 0104 9010011000 851 | 24 363,00 | 24 363,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 258 0104 9010011000 852 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 258 0104 9010011000 853 | 250 486,11 | 250 486,11 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 121 | 3 249 641,33 | 3 249 641,33 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 121 | 920 603,72 | 920 603,72 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 129 | 958 610,94 | 958 610,94 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 129 | 274 959,84 | 274 959,84 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 285 0106 9010011000 244 | 408 072,60 | 408 072,60 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 289 0106 9010011000 244 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 200 | 258 0107 9010092000 880 | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00 |
Резервные средства | 200 | 258 0111 9010079900 870 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 258 0113 9010094000 851 | 774 906,00 | 774 906,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 258 0113 9010094000 853 | 145 428,18 | 145 428,18 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 121 | 857 304,64 | 857 304,64 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 129 | 254 811,74 | 254 811,74 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 121 | 458 639,31 | 458 639,31 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0203 9010051180 122 | 7 064,00 | 7 064,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 129 | 138 360,07 | 138 360,07 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0203 9010051180 244 | 19 636,62 | 19 636,62 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0309 4010020000 244 | 750 057,61 | 750 057,61 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0310 4020020000 244 | 299 846,00 | 299 846,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0314 4030020000 244 | 828 355,00 | 828 355,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 258 0314 4030095000 123 | 792 518,00 | 792 518,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0401 9040020000 244 | 53 120,66 | 53 120,66 | 0,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200 | 258 0405 9040060000 814 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200 | 258 0405 90400S2003 814 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 3700020000 244 | 1 889 715,40 | 1 889 715,40 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 258 0409 37000L0210 414 | 441 541 961,00 | 407 600 118,04 | 33 941 842,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0409 37000S3270 244 | 50 877 879,00 | 50 677 503,40 | 200 375,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0412 90400S4240 244 | 677 323,73 | 325 116,00 | 352 207,73 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0501 9050020000 243 | 488 989,01 | 488 989,01 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0501 9050020000 244 | 318 413,00 | 318 413,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0502 9050020000 244 | 365 550,64 | 365 550,64 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0502 9050078210 540 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3610020000 244 | 11 225 977,50 | 11 225 977,50 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 36100S2004 244 | 3 110 700,00 | 3 110 700,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3620020000 244 | 8 162 001,37 | 8 162 001,37 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3630020000 244 | 1 792 748,96 | 1 792 748,96 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3640020000 244 | 404 503,96 | 404 503,96 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0503 3650020000 244 | 27 815 491,81 | 27 815 491,81 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 0503 9050060000 811 | 12 070 000,00 | 12 070 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0707 3900060000 611 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 0707 9070020000 244 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 9080060000 611 | 15 457 584,25 | 15 457 584,25 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0801 9080060000 612 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0801 9080078210 540 | 214 632,00 | 214 632,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 90800S2002 611 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 258 1001 9020080000 313 | 458 706,84 | 458 706,84 | 0,00 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 258 1003 90200S9800 322 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 258 1006 9020020000 244 | 1 087 449,39 | 1 087 449,39 | 0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 258 1006 9020080000 321 | 902 000,00 | 902 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 1101 3800060000 611 | 14 950 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 1101 3800060000 612 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 1202 9010060000 811 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
Обслуживание муниципального долга | 200 | 258 1301 9010091000 730 | 417 173,41 | 417 173,41 | 0,00 |
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | -727 540,31 | -10 123 229,51 | 0,00 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – ВСЕГО В том числе: |
500 | X | 727 540,31 | 10 123 229,51 | 0,00 |
источники внутреннего финансирования бюджета Из них: |
520 | X | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 258 01020000130000710 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
источники внешнего финансирования бюджета Из них: |
620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | -9 272 459,69 | 123 229,51 | -9 395 689,20 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | -9 272 459,69 | 123 229,51 | -9 395 689,20 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01050000000000500 | -658 915 779,42 | -615 724 484,71 | 0,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 100 01050201130000510 | -658 915 779,42 | -615 724 484,71 | 0,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01050000000000600 | 649 643 319,73 | 615 847 714,22 | 0,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 100 01050201130000610 | 649 643 319,73 | 615 847 714,22 | 0,00 |
710 | 000 01060000000000500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 000 01060000000000600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |