ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01. 2018 г. № 57
“О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области за 2017 год”
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ РФ, ст. 264. Бюджетного Кодекса РФ, с п.4 ст. 18, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей городского поселения Смышляевка № 375/54 от 28.01.2015г., Уставом городского поселения Смышляевка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Принять прилагаемый проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2017 год. (Приложение №1)
- Провести на территории городского поселения публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка с 05.02.2018 по 07.03.2018 года.
- Вынести проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2017 год на публичные слушания.
- По результатам проведения публичных слушаний заключение о принятии проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка за 2017 год представить в Собрание представителей городского поселения Смышляевка.
- Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести 16.02.2018 года.
- Определить местом проведения публичных слушаний и мероприятия по информированию граждан: здание Администрации городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
- Назначить ответственным лицом за ведение протокола публичных слушаний: Павлову Татьяну Владимировну.
- Участие граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Смышляевка осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка от 25.02.2010 года № 271.
- Предложения по проекту отчета об исполнению бюджета городского поселения Смышляевка могут быть направлены в Администрацию городского поселения Смышляевка, по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а».
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой поселок».
Глава городского поселения Смышляевка В.М. Брызгалов
Скачать документы
Приложение к постановлению главы городского поселения Смышляевка от 30 января 2018 года № 57
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 736 017 683,05 | 725 157 504,65 | 10 860 178,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 37 639 504,24 | 37 639 504,24 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 34 397,32 | 34 397,32 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 402 094,07 | 402 094,07 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 436 477,55 | 1 399 594,42 | 36 883,13 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 14 900,00 | 14 208,22 | 691,78 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 2 281 000,00 | 2 263 438,90 | 17 561,10 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | 100,00 | -271 068,40 | 271 168,40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 3 882,00 | 3 882,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 4 336 298,82 | 4 336 298,82 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 51 924 623,96 | 51 909 253,38 | 15 370,58 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 24 850 685,75 | 24 850 685,75 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 258 10804020010000110 | 116 350,00 | 116 350,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 258 11105013130000120 | 10 230 238,85 | 10 230 238,85 | 0,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений | 010 | 258 11105325130000120 | 5 665,25 | 5 665,25 | 0,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 258 11109045130000120 | 123 325,09 | 123 325,09 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 258 11406013130000430 | 3 032 752,84 | 3 032 752,84 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 258 20220041130000151 | 210 198 624,14 | 210 198 624,14 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 258 20220051130000151 | 365 476 071,80 | 357 291 189,45 | 8 184 882,35 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 258 20229999130000151 | 4 074 069,77 | 3 841 969,77 | 232 100,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 258 20235118130000151 | 558 600,00 | 558 600,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений | 010 | 258 20705010130000180 | 15 466 060,81 | 15 466 060,81 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 258 20705030130000180 | 3 811 960,79 | 3 811 960,79 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских поселений | 010 | 258 21925021130000151 | 0,00 | -2 101 521,06 | 0,00
|
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 737 534 207,51 | 728 048 009,86 | 9 486 197,65 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 121 | 1 221 731,06 | 1 221 731,06 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0102 9010011000 129 | 313 251,75 | 313 251,75 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 288 0103 9010011000 244 | 215 480,00 | 215 480,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 121 | 11 140 399,27 | 11 140 399,27 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0104 9010011000 122 | 945,16 | 945,16 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0104 9010011000 129 | 3 333 756,93 | 3 333 756,93 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0104 9010011000 244 | 4 031 121,01 | 4 031 121,01 | 0,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 258 0104 9010011000 851 | 31 740,00 | 31 740,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 258 0104 9010011000 852 | 142 096,44 | 142 096,44 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 121 | 2 534 186,43 | 2 534 186,43 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 121 | 759 887,28 | 759 887,28 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 285 0106 9010011000 129 | 762 664,35 | 762 664,35 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 289 0106 9010011000 129 | 228 252,21 | 228 252,21 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 285 0106 9010011000 244 | 344 149,22 | 344 149,22 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 289 0106 9010011000 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 200 | 258 0107 9010092000 880 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
Резервные средства | 200 | 258 0111 9010079900 870 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 121 | 359 565,29 | 359 565,29 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010011000 129 | 104 902,86 | 104 902,86 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 121 | 415 581,04 | 415 581,04 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 258 0203 9010051180 122 | 10 154,13 | 10 154,13 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 258 0203 9010051180 129 | 123 798,29 | 123 798,29 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0203 9010051180 244 | 9 066,54 | 9 066,54 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0309 4010020000 244 | 711 506,17 | 711 506,17 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0310 4020020000 244 | 366 857,94 | 366 857,94 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0314 4030020000 244 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 258 0314 4030095000 123 | 642 790,94 | 642 790,94 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0401 9040020000 244 | 102 670,22 | 102 670,22 | 0,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200 | 258 0405 9040060000 814 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200 | 258 0405 9040072000 814 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0409 3700020000 244 | 11 015 595,07 | 11 015 595,07 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 258 0409 37000L0210 414 | 362 686 827,30 | 361 199 891,36 | 1 486 935,94 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 258 0409 37000S3530 414 | 228 822 149,45 | 221 755 982,74 | 7 066 166,71 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0412 9040078210 540 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 258 0501 9050020000 243 | 441 634,83 | 441 634,83 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0501 9050020000 244 | 277 715,00 | 277 715,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0501 9050078210 540 | 14 481 506,40 | 14 481 506,40 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0502 9050020000 244 | 331 300,00 | 331 300,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3610020000 244 | 7 279 948,21 | 7 279 948,21 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3610072000 244 | 2 202 500,00 | 1 970 400,00 | 232 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3620020000 244 | 5 275 453,19 | 5 275 453,19 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3630020000 244 | 1 165 521,72 | 1 165 521,72 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3640020000 244 | 523 035,02 | 523 035,02 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0503 3650020000 244 | 8 282 303,73 | 8 282 303,73 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 0503 9050060000 811 | 18 600 000,00 | 18 000 000,00 | 600 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0503 9050078210 540 | 1 439 517,77 | 1 439 517,77 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0707 3900060000 611 | 481 695,90 | 481 695,90 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0707 3900060000 612 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 0707 9070020000 244 | 500 000,00 | 499 005,00 | 995,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 9080060000 611 | 12 865 435,99 | 12 865 435,99 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 0801 9080060000 612 | 639 647,00 | 639 647,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 0801 9080072000 611 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 0801 9080078210 540 | 197 004,00 | 197 004,00 | 0,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 258 1001 9020080000 313 | 217 521,19 | 217 521,19 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 1006 9020020000 244 | 1 531 089,21 | 1 531 089,21 | 0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 258 1006 9020080000 321 | 1 565 272,05 | 1 565 272,05 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 1006 94000L0270 244 | 1 104 023,87 | 1 104 023,87 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 258 1101 3800020000 244 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 258 1101 3800060000 611 | 11 299 000,00 | 11 299 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 258 1101 3800060000 612 | 263 722,08 | 263 722,08 | 0,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 258 1202 9010060000 811 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 258 1403 9010078240 540 | 3 012 134,00 | 3 012 134,00 | 0,00 |
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | -1 516 524,46 | -2 890 505,21 | 0,00 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – ВСЕГО В том числе: |
500 | X | 1 516 524,46 | 2 890 505,21 | 0,00 |
источники внутреннего финансирования бюджета Из них: |
520 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
источники внешнего финансирования бюджета Из них: |
620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | 1 516 524,46 | 2 890 505,21 | 0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | 1 516 524,46 | 2 890 505,21 | 0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01050000000000500 | -736 017 683,05 | -725 157 504,65 | 0,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 258 01050201130000510 | -736 017 683,05 | -725 157 504,65 | 0,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01050000000000600 | 737 534 207,51 | 728 048 009,86 | 0,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 258 01050201130000610 | 737 534 207,51 | 728 048 009,86 | 0,00 |
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 710 | 000 01060000000000500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 720 | 000 01060000000000600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |